D ADMITTED CONTRAVENTIONS
27. The Respondents admit that, during the Relevant Period:
28. By the conduct described in paragraphs 13 and 17 above, Oxymed and Mr Hooper each contravened s 42DLB(1) of the TG Act since s 42DLB(9) applies. .
29. By the conduct described in paragraphs 18 and 22 above, Oxymed and Mr Hooper each contravened s 42DLB(1) of the TG Act since s 42DLB(4) applies.
30. By the conduct described in paragraphs 23 and 26 above, Oxymed and Mr Hooper each contravened s 42DLB(1) of the TG Act since s 42DLB(2) applies.
31. Further to paragraphs 27 to 30 above, by reason of the matters alleged in paragraphs 7, 8, 9.4, 17, 22 and 26 above, Mr Hooper aided, abetted, counselled or procured Oxymed's contraventions of s 42DLB(1) and was therefore involved in those contraventions for the purposes of s 42YC of the TG Act.
Date: 14 April 2021
.........................................
Matthew Garey
AGS lawyer
Lawyer for the Applicant
Date: 14 April 2021
..............................................
Lawyer for the First Respondent
Date: 14 April 2021
............................................
Lawyer for the Second
Respondent
Schedule
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
DISTRICT REGISTRY: VICTORIA
DIVISION: GENERAL NO VID 558 OF 2020
SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH
Applicant
OXYMED AUSTRALIA PTY LTD (ACN 606 641 954)
First Respondent
MALCOLM HOOPER
Second Respondent
Date: 14 April 2021
SCHEDULE A
Condition Date of Representations Date of Screenshot Exhibit IJW-1 Reference
Alzheimer's disease 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-17/08/2020
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 456
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 638
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 716
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1389
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1392
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 865
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1170
7/07/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1251
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1283
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1299
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1300
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1424
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1425
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1439
Amyotrophic Lateral Sclerosis 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 497
Autism Spectrum Disorders 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-18/06/2020;
24/07/2020
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 420
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 432
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 625
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 703
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 716
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 722
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 784
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 786
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1377
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1388
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 865
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 884
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1170
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1176
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1285
Autoimmune Illness 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 339
14/05/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 368
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 438
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 642
Back Pain 13/03/2020-2/04/2020 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 308
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 364
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 399
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 402
Brain Injury 13/03/2020-3/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 310
27/04/2020-24/07/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 398
3/04/2020 Volume 2, Tab 36, Page 594
27/04/2020 Volume 2, Tab 39, Page 608
14/05/2020 Volume 2, Tab 41, Page 614
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 616
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 618
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 631
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 632
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 638
14/05/2020 Volume 2, Tab 43, Page 679
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 691
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 693
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 701
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 709
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 723
21/05/2020 Volume 3, Tab 68, Page 1319
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1361
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 784
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 789
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 820
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1377
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1379
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 859
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 886
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1136
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1174
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1176
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1178
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1286
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1289
Carbon monoxide (CO) poisoning 13/03/2020-3/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 29, Page 316
21/05/2020-29/05/2020;
17/06/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 418
3/04/2020 Volume 2, Tab 36, Page 597
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1360
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 804
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1119
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
Cellulitis 31/03/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Cerebral Malaria 31/03/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Cerebral Palsy 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-7/07/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 449
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 398
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 420
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 422
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 486
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 538
14/05/2020 Volume 2, Tab 41, Page 616
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 625
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 638
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 643
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 645
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 647
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 648
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 660
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 693
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 703
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 716
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 721
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 724
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 725
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 726
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 738
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1362
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 784
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 789
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 822
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 805
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1391
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 863
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 867
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
17/06/2020 Volume 2, Tab 56, Page 986
17/06/2020 Volume 2, Tab 56, Page 993
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1121
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1149
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 889
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1170
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1283
7/07/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1252
Near Drowning (submersion injuries) 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-17/06/2020
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 411
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 420
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 643
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 820
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 825
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1381
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 859
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 860
Chronic Fatigue Illness 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 425
Chronic Infections 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 368
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 2, Tab 43, Page 676
Complex Pain Syndrome 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
Concussion Disability 13/03/2020-2/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 309
14/05/2020-29/06/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 570
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 588
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 624
14/05/2020 Volume 2, Tab 44, Page 686
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 702
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 714
20/05/2020 Volume 2, Tab 48, Page 771
21/05/2020 Volume 3, Tab 68, Page 1323
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1361
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 788
29/05/2020 Volume 2, Tab 51, Page 793
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1366
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 884
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 886
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1120
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1125
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1129
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1175
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1178
29/06/2020 Volume 3, Tab 63, Page 1198
Coronavirus 11/03/2020-3/04/2020 11/03/2020 Volume 1, Tab 26, Page 299
11/03/2020 Volume 1, Tab 26, Page 300
13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 305
17/03/2020 Volume 1, Tab 30, Page 319
17/03/2020 Volume 1, Tab 30, Page 320
23/03/2020 Volume 1, Tab 32, Page 328
23/03/2020 Volume 1, Tab 32, Page 329
27/03/2020 Volume 1, Tab 33, Page 331
27/03/2020 Volume 1, Tab 33, Page 332
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 388
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 588
3/04/2020 Volume 2, Tab 36, Page 592
3/04/2020 Volume 2, Tab 36, Page 593
Crohn's Disease 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
20/05/2020, 17/08/2020
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 477
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 702
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1439
Crush Injury 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-21/05/2020;
17/06/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 356
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 428
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 429
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 435
14/05/2020 Volume 2, Tab 43, Page 681
20/05/2020 Volume 2, Tab 47, Page 765
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1364
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1132
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1137
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
Cytokine Storm Syndrome 11/03/2020-2/04/2020; 11/03/2020 Volume 1, Tab 26, Page 300
17/06/2020-24/07/2020
11/03/2020 Volume 1, Tab 26, Page 301
27/03/2020 Volume 1, Tab 33, Page 332
27/03/2020 Volume 1, Tab 33, Page 333
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 368
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 388
31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 414
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 588
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 851
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1150
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1182
18/06/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1253
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1298
Dementia | 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Cognitive Decline 21/05/2020-17/08/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 456
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1389
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1392
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 865
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1125
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1170
7/07/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1251
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1283
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1424
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1425
Disc Prolapse 13/03/2020-2/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 308
4/06/2020-24/07/2020,
17/08/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 339
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 364
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 399
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 438
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 865
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1392
18/06/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1251
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1282
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1388
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1424
Failed Back Surgery 13/03/2020-2/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 308
17/06/2020-17/08/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 339
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 364
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 373
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 399
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 438
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 865
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1127
Condition Date of Representations Date of Screenshot Exhibit IJW-1 Reference
18/06/2020 Volume 3, Tab 65, Page 1251
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1282
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1388
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1390
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1424
Fibromyalgia 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
21/05/2020-18/06/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 425
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 470
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 886
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1125
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1127
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1178
Fracture Repair 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 398
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 446
Gadolinium Poisoning 31/03/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Hearing Loss 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 473
Hospital Infections (MRSA, VRE) 31/03/2020; 14/05/2020- 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
17/06/2020
14/05/2020 Volume 2, Tab 41, Page 616
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 693
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1369
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 840
Irritable Bowel Syndrome 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 432
Infertility 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
Kidney Disease 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
Liver Disease 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
Lyme Disease 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
21/05/2020-29/05/2020;
17/06/2020
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 414
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 480
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 804
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1129
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
Macular Degeneration 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 484
Multiple Sclerosis 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-17/08/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 359
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 491
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 639
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 646
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 717
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 724
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1363
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 805
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1122
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
18/06/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1290
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1300
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1439
Muscular Dystrophy 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
Motor Neuron Disease 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 497
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 502
Osteoporosis 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
24/07/2020; 17/08/2020.
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 408
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 507
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1300
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1439
Pancreatitis 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 516
Paraplegia, Quadriplegia 31/03/2020; 14/05/2020- 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
17/06/2020
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 644
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1390
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 863
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 866
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1127
Psoriasis 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
14/05/2020-17/08/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 346
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 398
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 529
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 620
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 698
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1356
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1363
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1115
17/06/2020 Volume 2, Tab 57, Page 1122
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1139
24/07/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1300
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1439
Radiation Necrosis 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 534
Reflex Sympathetic Dystrophy 31/03/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Spinal Cord Injury 31/03/2020-2/04/2020; 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 345
27/04/2020-17/06/2020
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 356
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 411
31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 464
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 517
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 526
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 559
27/04/2020 Volume 2, Tab 39, Page 608
14/05/2020 Volume 2, Tab 41, Page 614
14/05/2020 Volume 2, Tab 41, Page 616
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 623
14/05/2020 Volume 2, Tab 43, Page 679
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 693
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 701
20/05/2020 Volume 2, Tab 47, Page 762
27/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 782
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 784
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 789
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1379
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1381
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 875
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 877
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1136
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 863
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 866
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1127
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 859
17/06/2020 Volume 2, Tab 56, Page 990
21/05/2020 Volume 3, Tab 68, Page 1319
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1377
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1390
17/08/2020 Volume 3, Tab 72, Page 1430
Spinal Instability 31/03/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
Sensorineural Hearing Loss 31/03/2020-2/04/2020 31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 545
Stroke 13/03/2020-3/04/2020; 13/03/2020 Volume 1, Tab 27, Page 307
14/05/2020-18/06/2020
13/03/2020 Volume 1, Tab 29, Page 316
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 344
31/03/2020 Volume 1, Tab 34, Page 349
31/03/2020 Volume 1, Tab 35, Page 396
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 411
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 449
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 461
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 462
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 465
2/04/2020 Volume 1, Tab 35, Page 550
3/04/2020 Volume 2, Tab 36, Page 596
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 618
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 619
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 620
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 623
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 630
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 638
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 640
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 646
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 648
14/05/2020 Volume 2, Tab 42, Page 650
20/05/2020 Volume 2, Tab 45, Page 693
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 698
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 696
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 701
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 708
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 716
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 724
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 726
20/05/2020 Volume 2, Tab 46, Page 728
21/05/2020 Volume 3, Tab 69, Page 1359
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 784
28/05/2020 Volume 2, Tab 50, Page 789
4/06/2020 Volume 3, Tab 70, Page 1381
29/05/2020 Volume 2, Tab 52, Page 805
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 849
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 859
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 867
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 876
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 883
17/06/2020 Volume 2, Tab 54, Page 886
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1125
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1126
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1129
17/06/2020 Volume 2, Tab 58, Page 1149
18/06/2020 Volume 3, Tab 60, Page 1170
18/06/2020 Volume 3, Tab 61, Page 1178
18/06/2020 Volume 3, Tab 66, Page 1290
