Annexure A
Date Payment amount Rouse Account
16 Jul 2020 20,833.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
17 August 2020 20,833.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
18 Sep 2020 20,833.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
24 Nov 2020 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
01 Feb 2021 25,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
05 Feb 2021 13,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
08 Feb 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
10 Feb 2021 12,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
19 Feb 2021 5,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
22 Feb 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
25 Feb 2021 5,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Mar 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
18 Mar 2021 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
22 Mar 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
22 Mar 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
25 Mar 2021 50,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
06 Apr 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Apr 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
22 Apr 2021 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
03 May 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
13 May 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 May 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 May 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Jun 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
08 Jun 2021 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
11 Jun 2021 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
21 Jun 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Jun 2021 15,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Jul 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
19 Jul 2021 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Jul 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
29 Jul 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Aug 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
05 Aug 2021 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Aug 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
24 Aug 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Sep 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
13 Sep 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Sep 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
01 Oct 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
04 Oct 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
19 Oct 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Oct 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
25 Oct 2021 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Nov 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
15 Nov 2021 28,908.75 Paid to Carl Blazendale directly but recorded against Mr Rouse's loan in one lump sum
19 Nov 2021 5,775.00 Paid to Carl Blazendale directly but recorded against Mr Rouse's loan in one lump sum
19 Nov 2021 50,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
22 Nov 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Nov 2021 3,500.00 Paid to Carl Blazendale directly but recorded against Mr Rouse's loan in one lump sum
01 Dec 2021 50,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Dec 2021 227.00 Relates to Bpay fines payment direct from Creativemass bank account
02 Dec 2021 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
03 Dec 2021 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
14 Dec 2021 200,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Dec 2021 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
04 Jan 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Jan 2022 50,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Jan 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
01 Feb 2022 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Feb 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
09 Feb 2022 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
21 Feb 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
25 Feb 2022 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Mar 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
07 Mar 2022 50,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
21 Mar 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
04 Apr 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Apr 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
11 May 2022 30,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
18 May 2022 15,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 May 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
27 May 2022 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
01 Jun 2022 3,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Jun 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
02 Jun 2022 5,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
06 Jun 2022 12,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
14 Jun 2022 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
20 Jun 2022 9,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Jun 2022 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
04 Jul 2022 11,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
08 Jul 2022 5,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
13 Jul 2022 5,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
16 Aug 2022 25,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
31 Aug 2022 20,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
14 Sep 2022 10,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
14 Sep 2022 8,350.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
26 Sep 2022 23,442.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
14 Oct 2022 23,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
15 Nov 2022 2,000.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
25 Nov 2022 8,235.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Nov 2022 3,060.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Nov 2022 12,765.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
08 Dec 2022 8,235.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
16 Dec 2022 15,208.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
30 Dec 2022 40,385.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
13 Jan 2023 23,443.00 ANZ Access Advantage account (no. 2274-75908)
Total $1,794,032.75