VICIn ForceAct
Victorian Plantations Corporation Act 1993
Sch 6
Start here
Get a plain-English read of Sch 6
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Victorian Plantations Corporation Act 1993.
SCHEDULE 6
Sch. 6
Land to be Divested from Corporation
| Cape Clear | 2Q1 | A | Mindai | CP116707-A |
| Durham Lead | 7J, 7K, 7L | 4 | Clarendon | CP117795 |
| Macedon | 23H1, 23K1 | C | Macedon | CP117029-A |
| Macedon | 40B, 41B | F | Woodend | CP116768 |
| Wylies | 4J1 & 4J2 | | Enfield | CP117781 |
| Yaugher | 59F1 | | Gerangamete | CP117641 |
| Darlimurla | 34Q1, 34Q2, 34Q3, 34R1 | | Narracan South | CP117424 |
| Livingston | 90L1, 90L2, 90L3, 90L4, 90L5 | | Mirboo | CP117539 |
| Woorarra | 43C1 | B | Woorarra | CP117817 |
| Jack | 157E2, 157E1 | | Devon | CP117593 |
| Jack | 157F1, 157F2 | | Devon | CP117564 |
| Macks | 65J | | Wonwron | CP117528 |
| Bodman | 43C1 | A | Boodyarn | CP117733 |
| Callignee | 21C1 | A | Callignee | CP117664 |
| Callignee | 21D1 | A | Callignee | CP117665 |
| Loch Valley | 2H1 | | Noojee East | CP117898 |
| Too-rour | 8A1 | C | Too-rour | CP117943 |
| Mohican | 56A2, 56A4 | | Glendale | CP117968 |
| Narbethong Robbies | 12 | B | Granton | CP117916-A |
| Junction | 6F | 7 | Wandiligong | CP117474-A |
| Magpie | 16A | | Stanley | CP117909 |
| Merriang, Running Creek, Long Corner Creek | 37E1 | | Bungamero | CP117783 |
| Cropper Creek | 3A | | Winteriga | CP117783 |
| Railway | 33C | A | Berringama | CP118039 |
| Mt Richmond | 3A1 | 6 | Mouzie | CP117019 |
| Kentbruck | 6A | 3 | Kentbruck | CP117431 |
| Rennick | 18B, 16D1 | | Palpara | CP118007 |
| Rennick | 48A, 49A | | Wanwin | CP118007 |
Sch. 6
Sch. 7 inserted by No. 35/1998