NSWIn ForceRegulation
Property and Stock Agents Regulation 2022
Schedule 13Penalty notice offences
Start here
Get a plain-English read of Schedule 13
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Property and Stock Agents Regulation 2022.
# Schedule 13 Penalty notice offences
Schedule 13 Penalty notice offences
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Provision | Penalty—individual | Penalty—corporation |
| Offences under the Act |
| Section 8(1) | $1,100 | — |
| Section 9(1) | — | $2,200 |
| Section 10(1) | $1,100 | — |
| Section 11(1) | $550 | — |
| Section 11(2) | $550 | — |
| Section 12 | $550 | — |
| Section 28(4) | $550 | — |
| Section 29(1) | $550 | — |
| Section 29(2) | $550 | — |
| Section 29(3) | $550 | — |
| Section 30(1) | $550 | — |
| Section 30(5) | $550 | — |
| Section 31(1) | $1,100 | — |
| Section 31(2) | — | $2,200 |
| Section 31(3) | $1,100 | $2,200 |
| Section 31(4) | $1,100 | — |
| Section 32(2) | $1,100 | — |
| Section 32(4) | $1,100 | $2,200 |
| Section 33(1) | $550 | $1,100 |
| Section 34(3) | $550 | — |
| Section 35(1) | $1,100 | — |
| Section 35(2) | $1,100 | — |
| Section 37(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 39(1) | $550 | — |
| Section 40 | $1,100 | — |
| Section 42(1) | $550 | — |
| Section 42(3) | $550 | — |
| Section 43(1) | $550 | — |
| Section 44 | $550 | — |
| Section 45 | $550 | — |
| Section 46(2) | $2,200 | — |
| Section 47(1) | $2,200 | — |
| Section 48(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 49(1) | $2,200 | — |
| Section 49(2) | $2,200 | — |
| Section 50(1) | $1,100 | — |
| Section 50(2) | $1,100 | — |
| Section 52(1) | $2,200 | — |
| Section 55(4) | $1,100 | $2,200 |
| Section 56(1) | $550 | — |
| Section 58(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 58(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 63(2) | $1,100 | — |
| Section 66(1) | $2,200 | — |
| Section 67(1) | $1,100 | — |
| Section 68(1) | $1,100 | — |
| Section 68(4) | $1,100 | — |
| Section 69(1) | $1,100 | — |
| Section 69(3) | $1,100 | — |
| Section 70(1) | $1,100 | — |
| Section 71(2) | $550 | — |
| Section 72A(6) | $2,200 | — |
| Section 73(1) | $2,200 | — |
| Section 73(2) | $2,200 | — |
| Section 73(3) | $2,200 | — |
| Section 73A(1) | $2,200 | — |
| Section 73B(1) | $2,200 | — |
| Section 74(2) | $2,200 | — |
| Section 78(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 78(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 78(3) | $550 | — |
| Section 79(1) | $550 | $1,100 |
| Section 79(2) | $550 | $1,100 |
| Section 80 | $550 | — |
| Section 81(2) | $550 | — |
| Section 82(2) | $550 | — |
| Section 83(1) | $550 | — |
| Section 83(2) | $550 | — |
| Section 86(1) | $1,100 | — |
| Section 86(2) | — | $1,100 |
| Section 86(3) | $1,100 | — |
| Section 86(4) | $1,100 | — |
| Section 86(5) | $1,100 | — |
| Section 89 | $1,100 | — |
| Section 90(1) | — | $1,100 |
| Section 91(1) | — | $1,100 |
| Section 91(2) | — | $1,100 |
| Section 91(3) | — | $1,100 |
| Section 92 | — | $1,100 |
| Section 93 | — | $1,100 |
| Section 94 | — | $1,100 |
| Section 102(1) | $2,200 | — |
| Section 102(2) | $2,200 | — |
| Section 104(1) | $550 | — |
| Section 104(2) | $550 | — |
| Section 104(3) | $550 | — |
| Section 110(1)(a) | $1,100 | — |
| Section 110(1)(b) | $1,100 | — |
| Section 110(1)(c) | $1,100 | — |
| Section 110(1)(d) | $1,100 | — |
| Section 110(3) | $110 | — |
| Section 111(1) | $550 | $1,100 |
| Section 111(3) | $550 | $1,100 |
| Section 119(1) | — | $5,500 |
| Section 119(3) | $1,100 | — |
| Section 120 | $1,100 | — |
| Section 137 | $1,100 | — |
| Section 143(1) | $1,100 | — |
| Section 145(a) | $1,100 | — |
| Section 145(b) | $1,100 | — |
| Section 145(c) | $1,100 | — |
| Section 145(d) | $1,100 | — |
| Section 145(e) | $1,100 | — |
| Section 145(f) | $1,100 | — |
| Section 163(2) | $550 | — |
| Section 164 | $1,100 | — |
| Section 184(2)(a) | $550 | — |
| Section 184(2)(b) | $550 | — |
| Section 185 | $550 | — |
| Section 202 | $1,100 | $2,200 |
| Section 203 | $550 | $1,100 |
| Section 207(a) | $2,200 | — |
| Section 207(b) | $2,200 | — |
| Section 207(c) | $2,200 | — |
| Section 219(1) | $550 | — |
| Offences under this Regulation |
| Each provision of this Regulation that creates an offence | $550 | $1,100 |
**sch 13:** Am 2024 No 65, Sch 6\[2\]–\[4\].