CTHRepealedLegislation
Air Services Regulations - Designation of Airroutes (AERU-07-72) (04/06/2007)
1NYA VOR S34 58.1 E143 14.0 \---/084
Start here
Get a plain-English read of 1
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Air Services Regulations - Designation of Airroutes (AERU-07-72) (04/06/2007).
1 NYA VOR S34 58.1 E143 14.0 ---/084
3 WG VOR S35 09.9 E147 28.1 080/--- 209 3200/0
ATS ROUTE H36 U/L O/W D
3 TBD VOR S35 14.6 E139 30.6 ---/085
1 KACEY S35 26.6 E146 53.5 078/078 362 5700/0
3 NONUP S35 25.8 E148 17.9 077/--- 69 8200/0
ATS ROUTE H39 U/L O/W D
3 MK VOR S21 10.4 E149 11.2 ---/163
3 MAGRA S22 25.6 E149 22.5 163/163 76 4100/0
3 TAM VOR S25 48.2 E149 53.8 162/163 204 4500/0
3 SCO NDB S32 02.1 E150 49.9 160/160 376 6600/0
1 CORKY S32 29.9 E150 54.7 159/159 28 3700/0
1 BULGA S32 47.3 E150 57.8 159/159 18 4200/0
1 BOREE S33 14.2 E151 02.6 159/159 27 4200/0
1 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 158/--- 43 4200/0
ATS ROUTE H44 U/L O/W D
3 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 ---/275
3 KAT NDB S33 42.6 E150 18.0 276/252 46 5000/0
3 CWR VOR S33 50.9 E148 38.7 253/247 83 6000/0
3 GTH VOR S34 15.0 E146 03.9 249/251 131 3900/0
3 MAXEM S34 38.1 E142 33.3 254/254 176 2400/0
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 258/--- 200 3800/0
ATS ROUTE H50 U/L O/W D
1 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/009
3 MNG VOR S36 53.2 E145 11.7 009/346 49 4100/0
1 TOBOB S34 56.0 E145 04.8 347/--- 117 3400/0
ATS ROUTE H54 U/L O/W D
1 HAWKY S34 34.5 E137 51.2 ---/273
2 MTP VOR S34 08.1 E135 20.4 276/--- 128 2700/0
ATS ROUTE H62 U/L O/W D
3 BN VOR S27 22.0 E153 08.4 ---/184
3 WIZZA S27 40.4 E153 02.9 184/184 19 2200/0
1 LAV VOR S28 05.4 E152 55.5 184/190 26 3100/0
1 APAGI S28 50.9 E152 35.1 190/190 49 5900/0
1 TESSI S29 27.1 E152 18.8 190/190 39 6400/0
3 MSO VOR S31 23.3 E151 24.6 190/189 125 6600/0
1 MEHAN S31 56.5 E151 09.8 189/189 36 6100/0
1 CORKY S32 29.9 E150 54.7 189/--- 36 6100/0
ATS ROUTE H65 U/L O/W D
3 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 ---/195
3 WOL NDB S34 33.5 E150 47.5 195/221 42 3400/0
1 RAZZI S35 03.3 E149 57.6 222/237 51 4100/0
3 CB VOR S35 16.9 E149 11.7 238/--- 40 4800/0
ATS ROUTE H66 U/L O/W D
1 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/018
1 NONIX S37 04.6 E145 14.8 017/028 40 4100/0
1 KACEY S35 26.6 E146 53.5 027/027 126 6100/0
2 MDG VOR S32 33.7 E149 35.6 026/024 219 6100/0
3 TW VOR S31 04.0 E150 49.8 023/030 110 5500/0
1 WHITI S29 10.3 E152 45.3 029/029 151 6400/0
3 GAMBL S28 52.5 E153 02.9 029/001 24 6400/0
1 BLAKA S28 12.0 E153 13.3 001/001 41 5900/0
1 MOOVI S27 54.8 E153 17.7 001/002 18 5300/0
1 JCW VOR S27 45.7 E153 20.1 002/--- 9 3400/0
3 RIC NDB S33 35.8 E150 46.6 ---/334
1 GAZEL S33 14.8 E150 40.3 334/334 22 5700/0
3 NBR NDB S30 19.2 E149 49.9 335/--- 180 5700/0
1 MDG VOR S32 33.7 E149 35.6 ---/354
1 NBR NDB S30 19.2 E149 49.9 354/344 135 5100/0
3 SAKIG S26 08.8 E149 26.7 346/346 251 3600/0
3 NITTA S21 42.6 E149 04.0 347/347 266 5600/0
3 HM VOR S20 21.1 E148 57.4 347/--- 82 5600/0
3 WHA NDB S33 03.5 E137 31.5 ---/155
1 MARGO S34 24.8 E138 02.3 154/135 85 2800/0
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 135/--- 40 2800/0
1 GAMBL S28 52.5 E153 02.9 ---/198
3 MSO VOR S31 23.3 E151 24.6 198/--- 173 6600/0
2 LEC VOR S30 35.8 E138 25.7 ---/131
3 NYA VOR S34 58.1 E143 14.0 126/138 357 5000/0
3 FRANZ S35 48.9 E143 52.5 137/137 60 4000/0
1 CANTY S36 48.4 E144 39.1 136/159 70 4000/0
1 ARBEY S37 10.1 E144 43.9 159/159 22 4500/0
1 BOL NDB S37 27.7 E144 47.9 158/159 18 4500/0
3 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 159/--- 12 3200/0
1 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/030
1 DOSEL S37 09.9 E145 23.7 030/--- 40 4100/0
1 ENTRA S33 35.0 E151 41.8 ---/338
3 WMD VOR S32 45.3 E151 31.9 338/005 50 3100/0
1 CRAVN S32 07.6 E151 46.0 005/005 39 5900/0
3 SORTI S31 49.3 E151 52.8 005/005 19 5700/0
2 PLO VOR S30 29.5 E152 21.6 005/009 83 6500/0
1 VEGAH S29 24.6 E152 49.4 009/009 69 6500/0
3 GAMBL S28 52.5 E153 02.9 009/--- 34 4500/0
3 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/310
1 KEPPA S36 47.8 E143 58.5 311/311 66 4700/0
3 IBABI S33 37.9 E141 00.9 314/314 239 4700/0
2 LEC VOR S30 35.8 E138 25.7 317/--- 224 5200/0
3 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/150
3 CWS VOR S38 30.5 E145 12.8 149/149 54 2400/0
2 BENZO S40 00.0 E145 53.0 148/148 95 1900/0
2 DPO VOR S41 10.2 E146 26.1 147/148 75 2100/0
3 BABEL S41 42.6 E146 40.2 148/148 34 6500/0
1 SYNOT S42 13.2 E146 53.8 147/147 32 6300/0
1 CLARK S42 28.4 E147 00.7 147/--- 16 5700/0
3 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 ---/038
1 ENTRA S33 35.0 E151 41.8 037/355 34 2500/0
2 MARTO S33 19.2 E151 44.5 356/356 16 2500/0
3 WLM NDB S32 48.2 E151 49.7 356/005 31 2500/0
3 BANDA S30 48.0 E152 34.4 005/005 126 6600/0
2 TOJAM S29 17.2 E153 06.9 006/006 95 6600/0
3 CG VOR S28 10.1 E153 30.2 006/328 70 6600/0
3 JCW VOR S27 45.7 E153 20.1 328/325 26 2500/0
3 BN VOR S27 22.0 E153 08.4 325/--- 26 2200/0
3 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 ---/303
3 RIC NDB S33 35.8 E150 46.6 303/303 29 2200/0
1 BOYSY S33 24.1 E150 33.0 304/304 16 5300/0
1 MISIT S32 35.8 E149 38.1 305/305 67 5300/0
2 MDG VOR S32 33.7 E149 35.6 305/322 3 5300/0
2 WLG VOR S30 01.7 E148 07.7 324/--- 169 5400/0
3 LT VOR S41 32.6 E147 12.8 ---/324
3 FLIKI S40 00.0 E146 23.6 325/325 100 3700/0
1 EXROM S39 24.4 E146 05.4 326/326 38 3900/0
3 WON VOR S38 28.3 E145 37.4 327/319 60 3900/0
1 WAREN S38 01.0 E145 18.7 320/--- 31 2400/0
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 ---/083
3 PANKI S34 58.6 E140 21.0 082/082 90 3800/0
3 NYA VOR S34 58.1 E143 14.0 079/079 142 2100/0
1 TOBOB S34 56.0 E145 04.8 077/077 91 1800/0
1 CULIN S34 44.4 E149 23.4 073/--- 213 7700/0
2 NYN NDB S31 33.1 E147 11.7 ---/141
2 PKS VOR S33 07.9 E148 14.2 139/134 108 3100/0
1 MAKKA S34 25.9 E149 20.1 132/086 95 4900/0
1 TARAL S34 30.1 E149 56.0 086/--- 30 5900/0
1 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/278
3 NEVIS S37 11.8 E143 16.3 280/280 80 4700/0
3 BOR VOR S36 23.6 E140 44.5 283/299 131 5200/0
3 JONSY S35 53.4 E139 57.2 300/300 49 2600/0
1 DRINA S35 25.2 E139 14.1 300/300 45 3800/0
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 301/--- 45 3800/0
2 CC VOR S12 12.0 E096 50.5 ---/126
2 POROR S13 34.8 E098 58.8 125/125 150 1500/1500
2 VERIS S17 16.2 E105 00.0 122/122 413 1500/1500
4 AGSEL S19 55.5 E109 41.0 120/120 310 1500/1500
3 MERME S21 17.7 E112 15.3 119/119 166 1500/1500
2 LM VOR S22 14.1 E114 05.7 118/--- 117 2500/2500
1 BWX NDB S20 51.4 E115 24.4 ---/176
3 WHEEL S23 24.7 E115 31.6 177/177 153 3700/3700
2 ISNIB S26 27.4 E115 40.6 177/--- 182 3700/4000
1 YORKE S34 54.7 E137 36.8 ---/085
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 084/--- 45 2500/2300
3 NYA VOR S34 58.1 E143 14.0 ---/323
2 UVUPU S33 50.5 E142 32.9 324/324 76 1900/1900
2 BHI VOR S32 00.0 E141 28.8 325/--- 123 2600/2600
3 LT VOR S41 32.6 E147 12.8 ---/009
2 FLI NDB S40 05.7 E148 00.9 009/015 94 6000/6000
3 MCO VOR S37 35.8 E149 43.1 014/--- 170 3100/3100
2 GTE NDB S13 58.5 E136 27.3 ---/108
2 GUGUK S14 56.5 E138 52.6 107/--- 152 2200/2200
4 TNK VOR S19 38.1 E134 10.9 ---/336
2 DOSAM S16 54.2 E133 12.0 337/337 173 3000/3000
4 TN VOR S14 31.2 E132 22.3 338/--- 150 2400/2400
2 CIN VOR S17 35.3 E123 51.1 ---/210
3 CABAL S19 26.5 E122 36.2 210/210 132 2400/2600
2 TUSKY S20 46.0 E121 41.5 211/211 94 2900/2900
4 NWN VOR S23 25.3 E119 48.2 212/--- 190 4100/4100
2 KA VOR S20 42.9 E116 46.4 ---/183
2 ROSEY S23 05.6 E116 34.4 183/183 143 4700/5100
3 VEPUD S23 54.6 E116 30.1 184/184 49 5000/5000
4 KAGUX S26 29.6 E116 16.4 184/184 155 5000/5000
2 MRW NDB S29 12.5 E116 01.4 185/--- 163 3500/3100
ATS ROUTE J42 LIMITED SEG D
3 WOL NDB S34 33.5 E150 47.5 ---/228
3 CB VOR S35 16.9 E149 11.7 229/234 90 4800/4800
3 ARRAN S35 50.3 E147 38.4 235/235 83 7500/7700
3 AY VOR S36 04.1 E146 58.0 236/--- 36 4900/4900
3 BOR VOR S36 23.6 E140 44.5 ---/136
1 GRACY S37 20.8 E141 34.7 135/135 70 3100/5200
1 KAYTU S38 54.1 E143 00.0 133/130 115 4100/5200
1 CLARK S42 28.4 E147 00.7 124/--- 282 6700/6700
1 QUINS S31 37.5 E115 25.9 ---/336
2 POKIP S29 02.3 E114 01.3 336/337 171 1900/2700
2 AGPOK S25 28.3 E112 14.1 337/337 234 2600/2600
3 AGSEL S19 55.5 E109 41.0 337/337 361 2100/2100
4 EGAVI S18 29.4 E109 02.4 337/338 93 1500/1500
3 SADUD S13 33.5 E106 57.6 338/338 318 1500/1500
4 XMX VOR S10 25.8 E105 41.4 338/--- 201 2300/2300
ATS ROUTE J58 LIMITED SEG D
1 HAWKY S34 34.5 E137 51.2 ---/342
1 SPOTA S34 04.5 E137 44.6 342/342 30 2800/2500
3 WHA NDB S33 03.5 E137 31.5 342/--- 62 2800/2500
3 IKUMA S10 25.8 E127 08.1 ---/116
2 CURLY S11 14.6 E128 39.4 115/115 102 1500/1500
1 JULIE S11 47.8 E129 42.2 115/115 70 1800/1500
2 DN VOR S12 25.4 E130 54.4 114/105 80 1800/1800
2 LARDO S12 30.8 E131 10.4 105/105 17 2000/2400
1 CRAIG S12 41.5 E131 42.8 105/105 33 2000/2400
2 JANUS S12 51.1 E132 11.9 105/105 30 2200/3300
2 SOCAR S13 13.3 E133 19.9 104/104 70 3400/3400
2 DUMAV S13 56.4 E135 35.7 103/103 139 3400/3400
2 GUGUK S14 56.5 E138 52.6 102/102 200 2600/2600
2 GULOP S15 49.2 E141 55.4 100/100 184 1800/1600
2 ANDEE S16 11.0 E143 14.1 099/099 79 3300/2500
1 KONDA S16 37.9 E144 54.4 098/098 100 5900/5100
3 CS VOR S16 51.0 E145 44.6 098/--- 50 5900/5400
1 PH VOR S31 56.7 E115 57.6 ---/075
3 MURES S31 48.3 E116 31.3 075/075 30 2900/2900
3 CUN NDB S31 37.5 E117 13.4 074/066 38 2900/2900
2 RABIT S30 59.5 E118 48.6 065/065 90 3000/3400
2 DIGER S30 03.5 E121 01.6 062/062 128 3700/3700
4 AGTIK S28 40.3 E124 06.2 060/060 181 3300/3300
5 LANOP S27 18.9 E126 53.9 057/057 169 3300/3300
4 WENER S26 15.8 E128 56.8 056/056 127 5300/4900
2 AYE NDB S25 10.4 E130 58.5 054/059 128 5800/5600
3 ARNTU S24 29.7 E132 25.5 058/058 89 4500/4500
2 AS VOR S23 47.6 E133 52.7 057/055 90 4800/4500
3 ANZAC S22 44.8 E135 49.4 054/054 124 5400/5400
2 GAFER S22 17.8 E136 38.1 053/053 52 5400/5400
5 VINAX S21 35.3 E137 53.5 053/053 82 3200/3200
3 MA VOR S20 39.9 E139 29.2 052/051 105 3300/3200
4 TASHA S20 06.7 E140 23.9 051/051 61 3200/3400
2 BIDAG S18 19.1 E143 15.8 049/049 195 4100/3500
1 BULOK S17 35.8 E144 22.6 049/049 77 5200/4000
1 MUSEY S17 12.9 E144 57.7 049/049 41 6000/4800
3 BIB VOR S16 55.0 E145 24.7 048/071 31 5700/4800
3 CS VOR S16 51.0 E145 44.6 071/--- 20 4900/4900
3 ESP VOR S33 40.8 E121 49.4 ---/284
3 MUKIN S33 21.6 E120 23.5 285/286 74 2700/3500
2 BIDDY S32 56.1 E118 37.9 287/287 92 3000/3000
3 WIKEP S32 36.4 E117 19.5 288/289 69 3000/3000
3 PIY NDB S32 32.4 E117 04.5 289/303 13 3000/3000
3 BROOK S32 12.8 E116 27.3 303/304 37 3200/3200
1 PH VOR S31 56.7 E115 57.6 304/--- 30 3200/3200
2 CH VOR S30 19.2 E153 07.0 ---/212
3 BANDA S30 48.0 E152 34.4 213/213 40 5000/5700
3 JOKER S31 25.0 E151 51.8 213/205 52 6200/6200
2 INOKE S32 02.0 E151 19.5 205/205 46 6700/6700
1 CORKY S32 29.9 E150 54.7 205/--- 35 6700/6700
3 ARG VOR S16 37.9 E128 26.9 ---/013
2 KU VOR S15 46.5 E128 42.5 013/029 53 3300/3300
2 JULUP S13 33.2 E130 10.4 029/029 158 2600/2600
1 WANGI S13 07.8 E130 27.0 029/029 30 2200/2100
2 DN VOR S12 25.4 E130 54.4 029/--- 50 2200/2100
4 TEF NDB S21 42.7 E122 12.8 ---/211
2 SAVRY S23 55.6 E120 35.4 213/213 160 3700/3800
2 MEK VOR S26 36.4 E118 32.0 214/--- 196 4400/4200
3 MA VOR S20 39.9 E139 29.2 ---/116
4 SARIK S22 00.5 E141 45.8 115/115 151 3400/3400
3 LRE VOR S23 25.5 E144 16.9 113/108 163 2700/2700
2 PUDUR S24 23.9 E146 29.4 107/106 135 3900/3900
3 TAM VOR S25 48.2 E149 53.8 104/--- 204 5500/5500
2 LM VOR S22 14.1 E114 05.7 ---/059
3 ONSLO S21 40.0 E115 06.7 058/058 66 2100/2100
2 KA VOR S20 42.9 E116 46.4 057/078 109 2200/2200
2 PD VOR S20 22.7 E118 37.4 077/053 106 1900/1900
2 SNAPA S19 10.0 E120 26.6 052/052 126 1600/1900
4 BRM NDB S17 56.8 E122 14.1 052/075 126 1800/1500
2 CIN VOR S17 35.3 E123 51.1 074/062 95 1800/1800
2 GIB NDB S16 25.8 E126 25.9 061/071 164 4200/4000
2 KU VOR S15 46.5 E128 42.5 070/--- 137 3400/3400
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 ---/004
1 ORBUN S34 11.8 E138 43.3 004/004 46 3800/4500
2 CAPET S31 40.8 E139 21.3 004/004 154 5100/5200
4 GUGAB S29 41.1 E139 50.0 004/004 122 5100/5200
2 OOM NDB S28 06.3 E140 11.9 004/--- 97 4700/2700
2 LEC VOR S30 35.8 E138 25.7 ---/171
1 KLAVA S34 11.8 E138 30.4 171/171 216 5200/5200
3 AD VOR S34 56.8 E138 31.5 171/--- 45 5200/5200
1 RTI NDB S32 00.3 E115 32.7 ---/348
3 JNB VOR S30 18.8 E115 03.2 347/350 104 2100/2100
2 GEL VOR S28 47.4 E114 42.4 350/004 93 2200/2200
2 AKBAT S26 24.1 E114 50.8 003/003 143 2500/2900
3 MOOKA S24 39.9 E114 56.7 003/003 104 2700/2900
2 ISMAK S22 54.4 E115 02.6 002/002 105 3700/2700
3 ONSLO S21 40.0 E115 06.7 002/--- 74 3400/2300
1 PH VOR S31 56.7 E115 57.6 ---/048
3 AMERY S31 01.2 E117 04.9 047/047 80 3000/3000
2 NURAK S30 05.0 E118 11.0 045/045 80 3100/3100
3 LST NDB S27 50.4 E120 42.0 043/--- 189 3500/3400
2 JANUS S12 51.1 E132 11.9 ---/117
2 NERTI S13 27.0 E133 14.5 116/116 71 3300/3300
2 EGORE S15 21.8 E136 40.1 114/114 230 3300/3300
2 NTN NDB S17 41.7 E141 04.4 112/101 290 2300/2000
2 BIDAG S18 19.1 E143 15.8 099/099 131 3500/4000
3 TL VOR S19 14.7 E146 45.5 097/--- 207 5100/4900
3 CUN NDB S31 37.5 E117 13.4 ---/080
3 CASPA S31 35.0 E117 27.8 079/079 12 2600/2600
4 SCR NDB S31 13.9 E119 21.4 077/077 99 2900/2900
3 KG VOR S30 47.4 E121 27.2 075/091 111 3200/3200
2 SEVSI S30 51.0 E123 37.6 089/089 112 2900/3000
3 SEEMO S30 52.3 E125 52.3 087/087 116 2800/2900
2 FRT NDB S30 51.3 E128 06.0 085/087 115 2400/2100
3 BEZZA S30 51.5 E131 48.5 084/084 192 2400/2400
4 RUSAD S30 49.2 E133 40.4 082/082 96 2600/2600
2 LEC VOR S30 35.8 E138 25.7 078/102 246 3700/3700
3 SAPED S31 21.1 E141 00.4 100/100 140 5000/5000
2 NEWMO S32 01.5 E143 31.0 097/097 135 3000/3000
3 EKKEY S32 27.8 E145 17.0 096/096 94 3200/3100
2 PKS VOR S33 07.9 E148 14.2 093/--- 155 3300/3300
3 CB VOR S35 16.9 E149 11.7 ---/246
3 NONUP S35 25.8 E148 17.9 247/247 45 7000/8200
3 BOR VOR S36 23.6 E140 44.5 254/--- 373 7000/8200
2 CDU NDB S32 07.6 E133 43.6 ---/101
3 ANITA S32 38.4 E135 44.6 099/099 107 2900/2900
3 WHA NDB S33 03.5 E137 31.5 098/--- 93 2900/2900
3 CS VOR S16 51.0 E145 44.6 ---/289
1 CARBA S16 28.4 E144 58.1 290/290 50 5900/5900
2 KOOKA S15 42.8 E143 25.6 291/291 100 5900/5900
2 PILLO S13 28.2 E139 03.7 293/293 287 2600/3300
3 GV VOR S12 15.9 E136 49.0 294/263 150 1800/1800
2 COLLA S12 20.7 E134 24.7 264/264 141 2300/2500
3 RAGER S12 23.9 E132 16.1 265/265 126 3300/2800
2 DN VOR S12 25.4 E130 54.4 266/229 80 2900/2100
1 HELLI S13 14.6 E129 49.6 229/229 80 1900/2200
1 ZAMMI S14 09.6 E128 36.2 229/229 90 1500/2500
2 TOBIE S14 52.0 E127 39.0 230/230 70 3000/3300
5 JATAR S16 26.7 E125 28.4 230/230 157 4500/4100
2 CIN VOR S17 35.3 E123 51.1 231/237 116 4500/4100
2 SAFIR S19 22.0 E120 34.5 239/239 215 2100/2400
2 PD VOR S20 22.7 E118 37.4 240/244 126 2400/1700
2 LOGOL S21 10.4 E116 44.1 245/245 116 2800/2800
2 LM VOR S22 14.1 E114 05.7 247/188 161 2800/2800
2 CAR VOR S24 52.9 E113 40.4 189/--- 160 2100/2100
2 HB VOR S42 50.8 E147 31.6 ---/353
1 KAREN S42 05.3 E147 39.9 353/353 46 4200/5000
2 FLI NDB S40 05.7 E148 00.9 354/358 120 6700/6700
1 MAKRL S38 29.9 E148 25.5 358/358 98 2900/2900
3 CB VOR S35 16.9 E149 11.7 358/--- 196 8700/7500
2 MEK VOR S26 36.4 E118 32.0 ---/000
2 PEKAY S23 16.7 E118 34.9 359/359 199 5500/5500
2 PD VOR S20 22.7 E118 37.4 359/--- 173 5500/5500
2 GEL VOR S28 47.4 E114 42.4 ---/014
2 LATAP S26 26.1 E115 20.3 013/013 145 2800/2900
3 LOCKI S24 38.7 E115 48.1 012/012 110 4000/4000
2 WYLOO S22 48.4 E116 15.8 012/012 113 5000/4000
2 KA VOR S20 42.9 E116 46.4 011/--- 128 5100/4700
2 TL VOR S19 14.7 E146 45.5 ---/249
1 ALBEE S19 22.7 E146 08.4 250/250 36 4200/4900
2 WISKA S19 34.5 E145 12.5 250/250 54 4100/4900
2 RUSSO S19 59.0 E143 11.4 251/251 117 5000/5000
3 PENAR S20 21.3 E141 13.9 252/252 113 4400/4400
3 MA VOR S20 39.9 E139 29.2 253/--- 100 3500/3500
1 MEENA S28 15.7 E119 28.2 ---/068
3 LST NDB S27 50.4 E120 42.0 067/--- 70 3500/3400
2 SPRIG S10 18.9 E125 33.5 092/092 112 0/0
3 IKUMA S10 25.8 E127 08.1 091/091 93 1500/1500
3 NAYAR S10 37.0 E130 19.4 090/090 189 1800/1800
3 TATAP S10 45.7 E133 15.3 089/089 173 1900/1900
2 NOPAG S10 51.9 E135 52.5 088/088 155 1700/1700
3 ROOKI S10 56.8 E139 12.3 086/086 197 1700/1700
2 PEBTA S10 57.8 E140 10.5 086/--- 57 1500/1500
3 BN VOR S27 22.0 E153 08.4 ---/120
1 POODL S27 31.2 E153 20.3 120/119 14 2200/5300
1 SCOTT S27 52.1 E153 48.0 119/118 32 2200/5300
2 CHEWY S28 58.1 E155 18.9 117/117 104 1500/5300
2 LHI NDB S31 31.3 E159 03.9 113/--- 248 4500/4500
2 DN VOR S12 25.4 E130 54.4 ---/142
2 MAVER S13 11.0 E131 26.1 142/142 55 2400/2400
1 NOVEM S13 31.8 E131 40.5 142/142 25 2400/2400
4 TN VOR S14 31.2 E132 22.3 142/168 72 2600/2600
3 SAMMY S16 10.7 E132 37.7 167/167 100 2400/2500
2 GREGA S17 00.3 E132 45.5 167/167 50 2400/2500
2 SCOTI S21 19.4 E133 27.5 166/166 261 4200/3800
2 AS VOR S23 47.6 E133 52.7 166/155 149 5500/5000
3 SADEL S25 02.4 E134 23.0 154/154 80 4000/4000
2 SARAH S26 55.5 E135 10.2 153/153 121 3000/3100
3 OOD NDB S27 33.3 E135 26.5 153/156 40 2400/2400
5 CARTS S29 41.3 E136 14.4 155/155 134 2800/2800
4 WR NDB S31 08.6 E136 48.5 154/156 92 2200/2200
1 OJJAY S32 28.7 E137 18.2 155/155 84 2500/2500
3 WHA NDB S33 03.5 E137 31.5 155/--- 36 2500/2500
1 PH VOR S31 56.7 E115 57.6 ---/029
1 TASKA S31 09.2 E116 26.6 029/029 54 3000/3000
3 BIU VOR S30 35.6 E116 46.8 028/021 38 3000/3000
2 RUSTY S29 29.9 E117 14.8 020/020 70 3600/3600
3 MOG NDB S28 03.8 E117 50.6 020/023 91 3600/3600
2 MEK VOR S26 36.4 E118 32.0 022/019 95 3200/3200
3 OXBLU S25 02.3 E119 10.0 018/019 100 4300/4300
4 NWN VOR S23 25.3 E119 48.2 018/021 103 4300/4300
3 SUNDA S22 00.8 E120 26.6 021/021 91 3800/4300
2 WALKA S20 15.6 E121 13.5 020/020 114 3300/3600
4 BRM NDB S17 56.8 E122 14.1 020/--- 150 2400/2400
2 BIU VOR S30 35.6 E116 46.8 ---/046
2 JESSI S29 45.9 E117 45.0 045/046 71 3000/3600
1 MEENA S28 15.7 E119 28.2 044/044 128 3400/3600
3 MNE NDB S27 17.2 E120 32.9 043/--- 82 3600/3400
4 SAPDA S12 00.0 E111 25.6 ---/159
2 SOPAT S16 16.6 E113 00.5 159/159 272 1500/1500
2 TIPAM S19 30.0 E114 14.9 158/158 205 1500/1500
3 ONSLO S21 40.0 E115 06.7 158/--- 138 2600/1500
3 CS VOR S16 51.0 E145 44.6 ---/042
2 TENCH S14 53.8 E148 03.7 041/041 178 3500/4100
2 TICAL S12 00.0 E151 22.5 040/040 260 0/0
4 RUNOD S36 09.4 E163 00.0 299/299 469 0/0
4 LOKET S30 15.2 E156 38.9 307/307 476 0/0
1 WODAY S28 55.1 E155 21.6 308/308 105 0/0
2 SAVER S27 31.2 E154 03.6 309/--- 108 0/0
4 OMKIN S42 24.9 E163 00.0 262/262 249 0/0
4 COOPS S41 27.9 E157 50.0 267/267 238 0/0
4 ECKHO S39 39.5 E150 31.1 276/276 352 0/0
1 MILLA S38 12.9 E145 53.6 281/--- 233 0/0
4 TARUN S12 00.0 E116 55.1 138/138 370 0/0
4 BRM NDB S17 56.8 E122 14.1 136/--- 471 0/0
3 PIY NDB S32 32.4 E117 04.5 ---/123
2 TAMOD S33 16.1 E118 28.3 122/122 83 0/0
3 MOLGA S34 02.3 E120 00.9 121/121 90 0/0
4 TAPAX S36 18.3 E125 00.0 116/116 280 0/0
4 TEKUP S38 15.4 E130 00.0 110/110 266 0/0
4 TAGOD S39 54.5 E135 00.0 104/104 254 0/0
4 TUNGO S41 31.2 E141 00.0 097/097 290 0/0
2 HB VOR S42 50.8 E147 31.6 088/069 302 0/0
4 HEWIT S42 30.0 E150 55.5 065/065 152 0/0
4 COOPS S41 27.9 E157 50.0 058/058 315 0/0
3 TUBBY S40 53.9 E160 42.6 056/055 135 0/0
4 MIDAT S40 22.0 E163 00.0 053/053 109 0/0
1 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 ---/097
3 EVONN S34 11.7 E152 01.9 096/096 45 0/0
2 GEROS S35 01.1 E154 59.9 093/093 155 0/0
4 WALTZ S35 46.8 E158 04.9 090/087 158 0/0
4 ESKEL S36 31.4 E163 00.0 082/082 243 0/0
4 GILLY S40 22.7 E156 46.7 264/264 287 0/0
4 LEPAR S39 14.2 E150 27.6 271/270 300 0/0
1 MILLA S38 12.9 E145 53.6 275/--- 223 0/0
4 SASRO S38 34.8 E163 00.0 272/273 369 0/0
4 PLUGA S35 36.4 E154 41.3 282/284 437 0/0
2 CAWLY S34 19.6 E151 57.5 287/287 155 0/0
1 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 288/--- 45 0/0
2 SAVER S27 31.2 E154 03.6 ---/122
1 NETTY S28 43.8 E155 30.6 121/121 106 0/0
2 LHI NDB S31 31.3 E159 03.9 117/118 249 0/0
4 VEPAS S34 24.8 E163 00.0 114/114 263 0/0
4 FONLO S43 28.9 E157 46.5 252/252 228 0/0
4 PECOB S43 09.7 E150 56.2 259/259 300 0/0
2 HB VOR S42 50.8 E147 31.6 264/--- 151 0/0
4 SULON S39 51.5 E163 00.0 281/281 326 0/0
4 PLUGA S35 36.4 E154 41.3 291/--- 470 0/0
2 POKIP S29 02.3 E114 01.3 ---/340
2 NONOG S25 17.5 E112 27.6 340/340 239 0/0
4 UPNOT S18 39.4 E109 55.7 340/340 421 0/0
4 ATMAL S12 00.0 E107 35.5 341/341 420 0/0
3 ML VOR S37 39.6 E144 50.5 ---/085
1 BADGR S37 43.1 E145 28.0 085/087 30 0/0
1 FARRA S37 47.7 E146 05.5 087/087 30 0/0
4 GEMAC S38 13.4 E150 19.5 082/082 202 0/0
4 MIKEL S38 35.7 E157 32.1 075/075 341 0/0
4 SASRO S38 34.8 E163 00.0 070/070 257 0/0
4 OLREL S35 39.0 E163 00.0 262/262 379 0/0
4 MAGDA S34 22.5 E155 09.8 269/263 394 0/0
1 MAYOP S34 16.2 E154 09.9 264/264 50 0/0
1 SHARK S34 04.9 E152 33.9 265/263 80 0/0
3 MARLN S34 02.1 E152 04.0 264/264 25 0/0
3 SY VOR S33 56.6 E151 10.8 265/--- 45 0/0
