Schedule 2 — Standard or commonly used traffic signs
[r. 299]
| Area speed limit sign<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text | Area speed limit sign<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| Arrester bed sign<br>(reg 91A)<br>Image unavailable in extracted text | Bicycle lane sign<br>(regs 3, 132, 218)<br>Image unavailable in extracted text |
| Bicycle parking sign<br>(letter, symbol, word and arrow in green)<br>(reg 169)<br>Image unavailable in extracted text | Bicycle path sign<br>(regs 3, 204, 218)<br>Image unavailable in extracted text |
| Bridge load limit (gross mass) sign<br>(reg 85)<br>Image unavailable in extracted text | Bridge load limit (mass per axle group) sign<br>(reg 85)<br>Image unavailable in extracted text |
| Bus lane sign<br>(regs 3, 133)<br>Image unavailable in extracted text | Busway sign<br>(regs 3, 133A)<br>Busway cropped |
| Bus zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 154)<br>Image unavailable in extracted text | Buses must enter sign<br>(reg 89)<br>Image unavailable in extracted text |
| Children crossing ‑ stop sign<br>(octagonal background in red)<br>(square background in lime/yellow)<br>(regs 3, 61, 62)<br>Image unavailable in extracted text | Clearance sign<br>(reg 84)<br>Image unavailable in extracted text |
| Clearway sign<br>(background to letter in red)<br>(reg 148)<br>Image unavailable in extracted text | De‑restriction sign<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| Emergency stopping lane only sign<br>(reg 3, 76, 150)<br>Image unavailable in extracted text | End area speed limit sign<br>(reg 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| End bicycle lane sign<br>(regs 3, 132)<br>Image unavailable in extracted text | End bicycle path sign<br>(regs 3, 204)<br>Image unavailable in extracted text |
| End bus lane sign<br>(regs 3, 133)<br>Image unavailable in extracted text | End busway sign<br>(regs 3, 133A)<br>Busway and end cropped |
Schedule Sch 2 - Road Traffic Code 2000 - Standard or commonly used traffic signs | Zoe
| End clearway sign<br>(background to letter in red)<br>(reg 148)<br>Image unavailable in extracted text | End freeway sign<br>(background in green)<br>(regs 3, 78, 149)<br>Image unavailable in extracted text |
| End keep left unless overtaking sign<br>(reg 113)<br>Image unavailable in extracted text | End keep left unless overtaking sign<br>(reg 113)<br>Image unavailable in extracted text |
| End no bicycles sign<br>(circle and slash in red)<br>(regs 204, 218)<br>Image unavailable in extracted text | End no overtaking or passing sign<br>(reg 74)<br>Image unavailable in extracted text |
| End road access sign<br>(regs 78, 195)<br>Image unavailable in extracted text | End school zone sign<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>60 |
| End separated footpath sign<br>(regs 3, 204)<br>Image unavailable in extracted text | End shared path sign<br>(regs 3, 208)<br>Image unavailable in extracted text |
| End shared zone sign<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text | End speed limit sign<br>(reg 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| End transit lane sign (End transit lane (T2) sign)<br>(background to “T2” in red)<br>(regs 3, 134)<br>Image unavailable in extracted text | End transit lane sign (End transit lane (T3) sign)<br>(background to “T3” in red)<br>(regs 3, 134)<br>Image unavailable in extracted text |
| End truck lane sign<br>(regs 3, 135)<br>Image unavailable in extracted text | End trucks and buses low gear sign<br>(reg 90)<br>Image unavailable in extracted text |
| End trucks use left lane sign<br>(reg 137)<br>Image unavailable in extracted text | Freeway sign<br>(background in green)<br>(regs 3, 149)<br>Image unavailable in extracted text |
| Freeway sign<br>(background in green)<br>(regs 3, 149)<br>Image unavailable in extracted text | Give way sign<br>(triangle in red)<br>(regs 52, 53, 54, 103)<br>Image unavailable in extracted text |
| Gross load limit sign<br>(reg 85)<br>Image unavailable in extracted text | Hand‑held stop sign<br>(background in red)<br>(regs 3, 83)<br>Image unavailable in extracted text |
| Hand‑held stop sign<br>(background in orange)<br>(regs 3, 83)<br>Image unavailable in extracted text | Keep left sign<br>(regs 80, 81)<br>Image unavailable in extracted text |
| Keep left unless overtaking sign<br>(reg 113)<br>Image unavailable in extracted text | Keep right sign<br>(regs 81, 117)<br>Image unavailable in extracted text |
| Left lane must turn left sign<br>(regs 69, 113)<br>Image unavailable in extracted text | Left turn on red after stopping sign<br>(reg 43)<br>Image unavailable in extracted text |
| Left turn only sign<br>(reg 69)<br>Image unavailable in extracted text | Level crossing sign<br>(reg 3)<br>Image unavailable in extracted text |
| Level crossing sign<br>(background to cross in red)<br>(reg 3)<br>Image unavailable in extracted text | Loading zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 151)<br>Image unavailable in extracted text |
| Low clearance sign<br>(reg 84)<br>Image unavailable in extracted text | Mail zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 155)<br>Image unavailable in extracted text |
| Median turning lane sign<br>(reg 67)<br>Image unavailable in extracted text | Motor cycle parking sign<br>(letter, words and arrow in green)<br>(reg 170)<br>Image unavailable in extracted text |
| No bicycles sign<br>(circle and slash in red)<br>(regs 3, 204, 218)<br>Image unavailable in extracted text | No buses sign<br>(circle and slash in red<br>(reg 88)<br>Image unavailable in extracted text |
| No entry sign<br>(circular background in red)<br>(reg 82)<br>Image unavailable in extracted text | No hook turn by bicycles sign<br>(regs 28, 29)<br>Image unavailable in extracted text |
| No left turn sign (Standard sign)<br>(circle and slash in red)<br>(reg 72)<br>Image unavailable in extracted text | No left turn sign (Variable illuminated message sign)<br>(illuminated circle and slash in red)<br>(reg 72)<br>Image unavailable in extracted text |
| No overtaking on bridge sign<br>(reg 75)<br>Image unavailable in extracted text | No overtaking or passing sign<br>(reg 74)<br>Image unavailable in extracted text |
| No parking sign (for a length of carriageway)<br>(circle, slash and arrow in red)<br>(regs 3, 141)<br>Image unavailable in extracted text | No parking sign (for an area)<br>(circle and slash in red)<br>(regs 3, 141)<br>Image unavailable in extracted text |
| No pedestrians sign<br>(circle and slash in red)<br>(reg 194)<br>Image unavailable in extracted text | No right turn sign (Standard sign)<br>(circle and slash in red)<br>(reg 72)<br>Image unavailable in extracted text |
| No right turn sign (Variable illuminated message sign)<br>(illuminated circle and slash in red)<br>(reg 72)<br>Image unavailable in extracted text | No right turn sign<br>(letters illuminated in white)<br>(reg 72)<br>Image unavailable in extracted text |
| No stopping sign (for a length of carriageway)<br>(circle, slash and arrow in red)<br>(regs 3, 138)<br>Image unavailable in extracted text | No stopping sign (for an area)<br>(circle and slash in red)<br>(regs 3, 138)<br>Image unavailable in extracted text |
| No trucks sign<br>(circle and slash in red)<br>(reg 86)<br>Image unavailable in extracted text | No turns sign<br>(reg 71)<br>Image unavailable in extracted text |
| No U turn sign (Standard sign)<br>(circle and slash in red)<br>(regs 30, 31)<br>Image unavailable in extracted text | No U turn sign (Variable illuminated message sign)<br>(illuminated circle and slash in red)<br>(regs 30, 31)<br>Image unavailable in extracted text |
| No wheeled devices sign<br>(circle and slash in red)<br>(regs 206, 218A)<br>206A | No wheeled devices sign<br>(circles and slashes in red)<br>(regs 206, 218A)<br>206B |
| One‑way sign<br>(reg 80)<br>Image unavailable in extracted text | One way sign<br>(reg 80)<br>Image unavailable in extracted text |
| Park in bays only sign<br>(reg 179)<br>Image unavailable in extracted text | Pedestrian crossing sign<br>(background in yellow)<br>(regs 3, 63)<br>Image unavailable in extracted text |
| Pedestrians may cross diagonally sign<br>(pedestrian symbol in green)<br>(regs 196, 199)<br>Image unavailable in extracted text | People with disabilities parking sign<br>(background to symbol in blue)<br>(reg 171)<br>Image unavailable in extracted text |
| Permissive parking sign (for a length of carriageway)<br>(letter and arrow in green)<br>(reg 172)<br>Image unavailable in extracted text | Permissive parking sign (for a length of carriageway)<br>(letter, word and arrow in green)<br>(reg 172)<br>Image unavailable in extracted text |
| Permissive parking sign (for an area)<br>(letter in green)<br>(reg 172)<br>Image unavailable in extracted text | Permissive parking sign displaying a people with disabilities symbol (for a length of carriageway)<br>(letter and arrow in green, word and background to symbol in blue)<br>(reg 171)<br>Image unavailable in extracted text |
| Permissive parking sign displaying a people with disabilities symbol (for an area)<br>(letter in green, background to symbol in blue)<br>(reg 171)<br>Image unavailable in extracted text | Right lane must turn right sign<br>(reg 70)<br>Image unavailable in extracted text |
| Right turn only sign<br>(reg 70)<br>Image unavailable in extracted text | Road access sign<br>(regs 78, 195)<br>Image unavailable in extracted text |
| Roundabout sign<br>(triangle in red)<br>(reg 91)<br>Image unavailable in extracted text | Safety ramp sign<br>(reg 91A)<br>Image unavailable in extracted text |
| School zone sign<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text | Separated footpath sign<br>(regs 3, 204, 218)<br>Image unavailable in extracted text |
| Shared path sign<br>(regs 3, 208, 218)<br>Image unavailable in extracted text | Shared zone sign<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| Slow vehicle turnout lane sign<br>(reg 113)<br>Image unavailable in extracted text | Speed limit sign (Standard sign)<br>(circle in red)<br>(regs 3, 11)<br>Image unavailable in extracted text |
| Stop here on red arrow sign<br>(words and border in red)<br>(reg 40)<br>Image unavailable in extracted text | Stop here on red signal sign<br>(words and border in red)<br>(reg 40)<br>Image unavailable in extracted text |
| Stop sign<br>(background in red)<br>(regs 3, 50, 101)<br>Image unavailable in extracted text | Taxi zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 154)<br>Image unavailable in extracted text |
| Traffic light–stop sign<br>(background in red)<br>(regs 3, 46)<br>Image unavailable in extracted text | Transit lane sign (Transit lane (T2) sign)<br>(background to “T2” in red)<br>(regs 3, 134)<br>Image unavailable in extracted text |
| Transit lane sign (Transit lane (T3) sign)<br>(background to “T3” in red)<br>(regs 3, 134)<br>Image unavailable in extracted text | Truck lane sign<br>(regs 3, 135)<br>Image unavailable in extracted text |
| Trucks and buses low gear sign<br>(reg 90)<br>Image unavailable in extracted text | Trucks must enter sign<br>(reg 87)<br>Image unavailable in extracted text |
| Trucks use left lane sign<br>(reg 137)<br>Image unavailable in extracted text | Truck zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 152)<br>Image unavailable in extracted text |
| Two‑way sign<br>(regs 80, 118)<br>Image unavailable in extracted text | U turn permitted sign<br>(regs 31, 72)<br>Image unavailable in extracted text |
| Works zone sign<br>(arrow and background to words in red)<br>(regs 3, 153)<br>Image unavailable in extracted text |
[Schedule 2 amended: Gazette 13 Jul 2001 p. 3474‑5; 11 Jan 2002 p. 52; 29 Dec 2006 p. 5924; 8 Feb 2008 p. 320; 13 Nov 2009 p. 4609‑12; SL 2020/184 r. 26; SL 2021/200 r. 81.]