NSWIn ForceAct
Police Regulation (Superannuation) Act 1906
Schedule 3Lump sum benefits for normal or early retirement—commutation factors (multiples of attributed final salary of office)
Start here
Get a plain-English read of Schedule 3
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Police Regulation (Superannuation) Act 1906.
# Schedule 3 Lump sum benefits for normal or early retirement—commutation factors (multiples of attributed final salary of office)
Schedule 3 Lump sum benefits for normal or early retirement—commutation factors (multiples of attributed final salary of office)
**sch 3, hdg:** Am 1998 No 72, Sch 1.2 \[48\].
| Age at date election takes effect | Age next birthday on entry |
| Yrs | Mths | 25 & less | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 55 | 0 | 7.58 | 7.33 | 7.08 | 6.83 | 6.57 | 6.32 | 6.07 | 5.81 | 5.56 | 5.31 | 5.06 |
| 55 | 1 | 7.59 | 7.34 | 7.09 | 6.83 | 6.58 | 6.33 | 6.07 | 5.82 | 5.57 | 5.32 | 5.06 |
| 55 | 2 | 7.60 | 7.35 | 7.09 | 6.84 | 6.59 | 6.33 | 6.08 | 5.83 | 5.57 | 5.32 | 5.07 |
| 55 | 3 | 7.61 | 7.36 | 7.10 | 6.85 | 6.59 | 6.34 | 6.09 | 5.83 | 5.58 | 5.33 | 5.07 |
| 55 | 4 | 7.62 | 7.36 | 7.11 | 6.86 | 6.60 | 6.35 | 6.09 | 5.84 | 5.59 | 5.33 | 5.08 |
| 55 | 5 | 7.63 | 7.37 | 7.12 | 6.86 | 6.61 | 6.35 | 6.10 | 5.85 | 5.59 | 5.34 | 5.08 |
| 55 | 6 | 7.63 | 7.38 | 7.13 | 6.87 | 6.62 | 6.36 | 6.11 | 5.85 | 5.60 | 5.34 | 5.09 |
| 55 | 7 | 7.64 | 7.39 | 7.13 | 6.88 | 6.62 | 6.37 | 6.11 | 5.86 | 5.60 | 5.35 | 5.09 |
| 55 | 8 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.12 | 5.86 | 5.61 | 5.35 | 5.10 |
| 55 | 9 | 7.66 | 7.40 | 7.15 | 6.89 | 6.64 | 6.38 | 6.13 | 5.87 | 5.62 | 5.36 | 5.11 |
| 55 | 10 | 7.67 | 7.41 | 7.15 | 6.90 | 6.64 | 6.39 | 6.13 | 5.88 | 5.62 | 5.37 | 5.11 |
| 55 | 11 | 7.67 | 7.42 | 7.16 | 6.91 | 6.65 | 6.39 | 6.14 | 5.88 | 5.63 | 5.37 | 5.12 |
| 56 | 0 | 7.68 | 7.68 | 7.42 | 7.17 | 6.91 | 6.66 | 6.40 | 6.14 | 5.89 | 5.63 | 5.38 |
| 56 | 1 | 7.69 | 7.69 | 7.43 | 7.18 | 6.92 | 6.66 | 6.41 | 6.15 | 5.89 | 5.64 | 5.38 |
| 56 | 2 | 7.70 | 7.70 | 7.44 | 7.18 | 6.93 | 6.67 | 6.41 | 6.16 | 5.90 | 5.64 | 5.39 |
| 56 | 3 | 7.70 | 7.70 | 7.45 | 7.19 | 6.93 | 6.68 | 6.42 | 6.16 | 5.91 | 5.65 | 5.39 |
| 56 | 4 | 7.71 | 7.71 | 7.45 | 7.20 | 6.94 | 6.68 | 6.42 | 6.17 | 5.91 | 5.65 | 5.40 |
| 56 | 5 | 7.72 | 7.72 | 7.46 | 7.20 | 6.95 | 6.69 | 6.43 | 6.17 | 5.92 | 5.66 | 5.40 |
| 56 | 6 | 7.72 | 7.72 | 7.47 | 7.21 | 6.95 | 6.69 | 6.44 | 6.18 | 5.92 | 5.66 | 5.41 |
| 56 | 7 | 7.73 | 7.73 | 7.47 | 7.22 | 6.96 | 6.70 | 6.44 | 6.18 | 5.93 | 5.67 | 5.41 |
| 56 | 8 | 7.74 | 7.74 | 7.48 | 7.22 | 6.96 | 6.71 | 6.45 | 6.19 | 5.93 | 5.67 | 5.42 |
| 56 | 9 | 7.74 | 7.74 | 7.49 | 7.23 | 6.97 | 6.71 | 6.45 | 6.20 | 5.94 | 5.68 | 5.42 |
| 56 | 10 | 7.75 | 7.75 | 7.49 | 7.23 | 6.98 | 6.72 | 6.46 | 6.20 | 5.94 | 5.68 | 5.43 |
| 56 | 11 | 7.76 | 7.76 | 7.50 | 7.24 | 6.98 | 6.72 | 6.47 | 6.21 | 5.95 | 5.69 | 5.43 |
| 57 | 0 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.51 | 7.25 | 6.99 | 6.73 | 6.47 | 6.21 | 5.95 | 5.69 |
| 57 | 1 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.51 | 7.25 | 6.99 | 6.73 | 6.48 | 6.22 | 5.96 | 5.70 |
| 57 | 2 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.52 | 7.26 | 7.00 | 6.74 | 6.48 | 6.22 | 5.96 | 5.70 |
| 57 | 3 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.52 | 7.26 | 7.01 | 6.75 | 6.49 | 6.23 | 5.97 | 5.71 |
| 57 | 4 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.53 | 7.27 | 7.01 | 6.75 | 6.49 | 6.23 | 5.97 | 5.71 |
| 57 | 5 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.54 | 7.28 | 7.02 | 6.76 | 6.50 | 6.24 | 5.98 | 5.72 |
| 57 | 6 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.54 | 7.28 | 7.02 | 6.76 | 6.50 | 6.24 | 5.98 | 5.72 |
| 57 | 7 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.55 | 7.29 | 7.03 | 6.77 | 6.51 | 6.25 | 5.99 | 5.73 |
| 57 | 8 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.55 | 7.29 | 7.03 | 6.77 | 6.51 | 6.25 | 5.99 | 5.73 |
| 57 | 9 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.56 | 7.30 | 7.04 | 6.78 | 6.52 | 6.26 | 6.00 | 5.73 |
| 57 | 10 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.57 | 7.30 | 7.04 | 6.78 | 6.52 | 6.26 | 6.00 | 5.74 |
| 57 | 11 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.57 | 7.31 | 7.05 | 6.79 | 6.53 | 6.27 | 6.00 | 5.74 |
| 58 | 0 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.58 | 7.31 | 7.05 | 6.79 | 6.53 | 6.27 | 6.01 |
| 58 | 1 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.58 | 7.32 | 7.06 | 6.80 | 6.54 | 6.27 | 6.01 |
| 58 | 2 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.59 | 7.32 | 7.06 | 6.80 | 6.54 | 6.28 | 6.02 |
| 58 | 3 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.59 | 7.33 | 7.07 | 6.81 | 6.54 | 6.28 | 6.02 |
| 58 | 4 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.60 | 7.33 | 7.07 | 6.81 | 6.55 | 6.29 | 6.03 |
| 58 | 5 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.60 | 7.34 | 7.08 | 6.82 | 6.55 | 6.29 | 6.03 |
| 58 | 6 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.61 | 7.34 | 7.08 | 6.82 | 6.56 | 6.30 | 6.03 |
| 58 | 7 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.61 | 7.35 | 7.09 | 6.82 | 6.56 | 6.30 | 6.04 |
| 58 | 8 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.62 | 7.35 | 7.09 | 6.83 | 6.57 | 6.30 | 6.04 |
| 58 | 9 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.62 | 7.36 | 7.10 | 6.83 | 6.57 | 6.31 | 6.04 |
| 58 | 10 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.63 | 7.36 | 7.10 | 6.84 | 6.57 | 6.31 | 6.05 |
| 58 | 11 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.63 | 7.37 | 7.10 | 6.84 | 6.58 | 6.31 | 6.05 |
| 59 | 0 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.63 | 7.37 | 7.11 | 6.84 | 6.58 | 6.32 |
| 59 | 1 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.64 | 7.38 | 7.11 | 6.85 | 6.59 | 6.32 |
| 59 | 2 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.64 | 7.38 | 7.12 | 6.85 | 6.59 | 6.33 |
| 59 | 3 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.65 | 7.38 | 7.12 | 6.86 | 6.59 | 6.33 |
| 59 | 4 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.65 | 7.39 | 7.12 | 6.86 | 6.60 | 6.33 |
| 59 | 5 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.66 | 7.39 | 7.13 | 6.86 | 6.60 | 6.34 |
| 59 | 6 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.66 | 7.40 | 7.13 | 6.87 | 6.60 | 6.34 |
| 59 | 7 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.66 | 7.40 | 7.14 | 6.87 | 6.61 | 6.34 |
| 59 | 8 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.67 | 7.40 | 7.14 | 6.87 | 6.61 | 6.35 |
| 59 | 9 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.67 | 7.41 | 7.14 | 6.88 | 6.61 | 6.35 |
| 59 | 10 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.67 | 7.41 | 7.15 | 6.88 | 6.62 | 6.35 |
| 59 | 11 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.68 | 7.41 | 7.15 | 6.88 | 6.62 | 6.35 |
| 60 and over | 0 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.68 | 7.42 | 7.15 | 6.89 | 6.62 |
**sch 3:** Ins 1981 No 24, Sch 1 (21). Subst 1987 No 220, Sch 3 (13). Am 1988 No 134, Sch 2; 1998 No 72, Sch 1.2 \[49\]; 2006 No 53, Sch 1.2 \[34\].