Schedule Sch 2 - Marine Safety Regulations 2023 - Maximum number of persons on board recreational vessels and recreational hire and drive vessels | Zoe
Schedule 2—Maximum number of persons on board recreational vessels and recreational hire and drive vessels
Table A—Vessels less than 6 metres in length
Regulation 57(2)(c)
| 1 | Less than 3 metres | 2 |
| 2 | 3 metres or more but less than 3⋅5 metres | 3 |
| 3 | 3⋅5 metres or more but less than 4⋅5 metres | 4 |
| 4 | 4⋅5 metres or more but less than 5 metres | 5 |
| 5 | 5 metres or more but less than 5⋅5 metres | 6 |
| 6 | 5⋅5 metres or more but less than 6 metres | 7 |
Table B—Vessels 6 metres or more in length and less than 2·5 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(d)
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 9 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 11 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 14 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 15 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 16 |
| 10 | 15 metres or more | 17 |
Table C—Vessels 6 metres or more in length and 2·5 metres or more but less than 3 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(e)
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 11 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 16 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 18 |
| 10 | 15 metres or more | 19 |
Table D—Vessels 6 metres or more in length and 3 metres or more but less than 3·5 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(f)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 8 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 11 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 12 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 14 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 15 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 16 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 18 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 19 |
| 10 | 15 metres or more | 21 |
Table E—Vessels 6 metres or more in length and 3·5 metres or more but less than 4 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(g)
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 10 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 12 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 13 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 15 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 16 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 18 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 19 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 21 |
| 10 | 15 metres or more | 22 |
Table F—Vessels 6 metres or more in length and 4 metres or more but less than 4·5 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(h)
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 11 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 12 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 14 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 15 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 17 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 19 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 20 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 22 |
| 10 | 15 metres or more | 23 |
Table G—Vessels 6 metres or more in length and 4·5 metres or more but less than 5 metres in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(i)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 10 |
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 11 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 13 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 15 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 16 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 18 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 20 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 21 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 23 |
| 10 | 15 metres or more | 25 |
Table H—Vessels 6 metres or more in length and 5 metres or more in breadth not fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(j)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 11 |
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 13 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 14 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 16 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 18 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 20 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 21 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 23 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 25 |
| 10 | 15 metres or more | 27 |
Table I—Vessels 6 metres or more in length and less than 2·5 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(k)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 5 |
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 6 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 7 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 8 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 9 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 10 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 11 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 12 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 13 |
| 10 | 15 metres or more | 14 |
Table J—Vessels 6 metres or more in length and 2·5 metres or more but less than 3 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(l)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 6 |
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 7 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 8 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 9 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 10 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 11 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 12 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 13 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 14 |
| 10 | 15 metres or more | 15 |
Table K—Vessels 6 metres or more in length and 3 metres or more but less than 3·5 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(m)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 6 |
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 7 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 8 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 11 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 13 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 14 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 15 |
| 10 | 15 metres or more | 16 |
Table L—Vessels 6 metres or more in length and 3·5 metres or more but less than 4 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(n)
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 9 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 14 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 15 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 16 |
| 10 | 15 metres or more | 18 |
Table M—Vessels 6 metres or more in length and 4 metres or more but less than 4·5 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(o)
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 11 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 16 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 17 |
| 10 | 15 metres or more | 19 |
Table N—Vessels 6 metres or more in length and 4·5 metres or more but less than 5 metres in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(p)
| 1 | 6 metres or more but less than 7 metres | 8 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 12 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 13 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 17 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 18 |
| 10 | 15 metres or more | 20 |
Table O—Vessels 6 metres or more in length and 5 metres or more in breadth fitted with a flying bridge
Regulation 57(2)(q)
| 2 | 7 metres or more but less than 8 metres | 10 |
| 3 | 8 metres or more but less than 9 metres | 11 |
| 4 | 9 metres or more but less than 10 metres | 13 |
| 5 | 10 metres or more but less than 11 metres | 14 |
| 6 | 11 metres or more but less than 12 metres | 15 |
| 7 | 12 metres or more but less than 13 metres | 16 |
| 8 | 13 metres or more but less than 14 metres | 18 |
| 9 | 14 metres or more but less than 15 metres | 19 |
| 10 | 15 metres or more | 21 |