CTHRepealedLegislation
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Television) Determination 2013
Sch 1Registrations affected by this Determination
Start here
Get a plain-English read of Sch 1
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Greenhouse and Energy Minimum Standards (Television) Determination 2013.
Schedule 1 Registrations affected by this Determination
(paragraph 11 (1) (a))
| Brand | Model No. | Registration No. |
|---|---|---|
| ALLURE | AL-32LCD | NTV0219 |
| ALLURE | AL-26LCDVD | NTV0221 |
| ALLURE | AL-26LCD | NTV0222 |
| ALLURE | AL-32LCDVD | NTV0218 |
| AWA | MSDV3203-F4 | NTV0119 |
| AWA | MHDV3209-F4 | NTV0119 |
| AWA | LC46G58 | QTV0193 |
| AWA | MSDV3211-O3 | QTV0341 |
| AWA | MHDV4211-O3 | QTV0381 |
| AWA | MHDV3211-O3 | QTV0356 |
| AWA | LE-32G90G | QTV0248 |
| AWA | MSDV3213-O3-D0 | QTV0821 |
| AWA | MHDV4203-F4 | NTV0124 |
| AWA | MHDV3703-F4 | NTV0209 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 8 - 40 | NTV0229 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 8 - 32 | NTV0228 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 6 - 26 | NTV0226 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 10-32 | NTV0595 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 7-40 | NTV1025 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 7-32 | NTV0248 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 7 - 40 | NTV0227 |
| BANG & OLUFSEN | BeoVision 10 | NTV0225 |
| BAUHN | AC-46FZ | QTV0116 |
| BOIGLE | PDP4221 | QTV0370 |
| BOSSTON | BTN4201 | QTV0159 |
| BUSH |