WAIn ForceRegulation
Fish Resources Management Regulations 1995
Sch 7List of common and scientific names
Start here
Get a plain-English read of Sch 7
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Fish Resources Management Regulations 1995.
Schedule 7 — List of common and scientific names
[r. 3(2)]
[Heading inserted: Gazette 4 Oct 2019 p. 3588.]
Division 1 — Marine or fluvio‑marine fish
[Heading inserted: SL 2024/263 r. 24.]
| Albacore | *Thunnus alalunga* |
| Amberjack | *Seriola dumerili* |
| Anchovy, Australian | *Engraulis australis* |
| Bait Fish | Families Clupeidae and Engraulidae |
| Barracouta | Family Gempylidae |
| Barracuda, Great | *Sphyraena barracuda* |
| Barracuda, Striped | *Sphyraena obtusata* |
| Barramundi | *Lates calcarifer* |
| Billfish (Marlins, Sailfish, Spearfish) | Family Istiophoridae |
| Boarfish | Family Pentacerotidae |
| Bonefish | *Albula* spp. |
| Bonito, Leaping | *Cybiosarda elegans* |
| Bonito, Oriental | *Sarda orientalis* |
| Bream, Black | *Acanthopagrus butcheri* |
| Bream, Northwest Black | *Acanthopagrus palmaris* |
| Bream, Western Yellowfin | *Acanthopagrus morrisoni* |
| Catfish | Families Ariidae and Plotosidae |
| Cobbler, Estuary | *Cnidoglanis macrocephalus* |
| Cobbler, Silver | *Neoarius midgleyi* |
| Cobia | *Rachycentron canadum* |
| Cod, Barramundi | *Cromileptes altivelis* |
| Cod, Breaksea | *Epinephelides armatus* |
| Cod, Rankin | *Epinephelus rankini* |
| Coral Trout | *Plectropomus* spp. |
| Coronation Trout | *Variola* spp. |
| Dart | *Trachinotus* spp. |
| Dhufish, West Australian | *Glaucosoma hebraicum* |
| Dolphinfish (Mahi Mahi) | *Coryphaena* spp. |
| Dory, John | *Zeus faber* |
| Dory, Mirror | *Zenopsis nebulosus* |
| Dusky Whaler | *Carcharhinus obscurus* |
| Emperor | *Lethrinus* spp. |
| Emperor, Bluespotted | *Lethrinus punctulatus* |
| Emperor, Grass | *Lethrinus laticaudis* |
| Emperor, Red | *Lutjanus sebae* |
| Emperor, Spangled | *Lethrinus nebulosus* |
| Flathead | *Platycephalus* spp. |
| Flathead, Longspine | *Platycephalus grandispinis* |
| Flathead, Marbled | *Platycephalus marmoratus* |
| Flathead, Southern Bluespotted | *Platycephalus speculator* |
| Flathead, Yellowtail | *Platycephalus westraliae* |
| Flounder | Families Pleuronectidae, Bothidae and Paralichthyidae |
| Foxfish | *Bodianus* spp. |
| Garfish | Family Hemiramphidae |
| Groper, Baldchin | *Choerodon rubescens* |
| Groper, Bass | *Polyprion americanus* |
| Groper, Queensland | *Epinephelus lanceolatus* |
| Groper, Western Blue | *Achoerodus gouldii* |
| Grouper, Eightbar | *Hyporthodus octofasciatus* |
| Hapuku | *Polyprion oxygeneios* |
| Hardyhead | Families Atherinidae and Dentatherinidae |
| Herring, Australian (Herring) | *Arripis georgianus* |
| Herring, Giant | *Elops* spp. |
| Herring, Perth | *Nematalosa vlaminghi* |
| Javelinfish and Sweetlips | Family Haemulidae |
| Jewfish, Black | *Protonibea diacanthus* |
| Leatherjacket | Family Monacanthidae |
| Longtom | Family Belonidae |
| Mackerel | Family Scombridae |
| Mackerel, Blue | *Scomber australasicus* |
| Mackerel, Common Jack | *Trachurus declivis* |
| Mackerel, Grey (Broad‑barred Mackerel) | *Scomberomorus semifasciatus* |
| Mackerel, Peruvian Jack | *Trachurus murphyi* |
| Mackerel, Scaly | *Sardinella lemuru* |
| Mackerel, School | *Scomberomorus queenslandicus* |
| Mackerel, Shark | *Grammatorcynus bicarinatus* |
| Mackerel, Spanish (Narrow‑barred Mackerel) | *Scomberomorus commerson* |
| Mackerel, Spotted | *Scomberomorus munroi* |
| Mangrove Jack | *Lutjanus argentimaculatus* |
| Maray | *Etrumeus jacksoniensis* |
| Milkfish | *Chanos chanos* |
| Mullet | Family Mugilidae |
| Mullet, Red (Goatfish) | Family Mullidae |
| Mullet, Sea | *Mugil cephalus* |
| Mullet, Yelloweye | *Aldrichetta forsteri* |
| Mulloway | *Argyrosomus japonicus* |
| Parrotfish | Subfamily Scarinae |
| Pearl Perch | *Glaucosoma* spp., excluding *G. hebraicum* |
| Pike, Longfin | *Dinolestes lewini* |
| Queenfish | *Scomberoides* spp. |
| Queenfish, Needleskin | *Scomberoides tol* |
| Rays | Superorder Batoidea |
| Rays, Eagle | Family Myliobatidae |
| Ray, Manta | *Manta birostris* |
| Redbait | *Emmelichthys nitidus* |
| Redfish, Bight (Nannygai, Red Snapper) | *Centroberyx gerrardi* |
| Redfish, Yelloweye | *Centroberyx australis* |
| Rockcod | Families Epinephelidae and Serranidae |
| Rockcod, Blackspotted | *Epinephelus malabaricus* |
| Rockcod, Chinaman (Charlie Court) | *Epinephelus rivulatus* |
| Rockcod, Goldspotted (Estuary Cod) | *Epinephelus coioides* |
| Rockcod, Potato | *Epinephelus tukula* |
| Salmon, Atlantic | *Salmo salar* |
| Salmon, Western Australian (Salmon) | *Arripis truttaceus* |
| Samsonfish | *Seriola hippos* |
| Sardine, Australian (Pilchard) | *Sardinops sagax* |
| Sawfish | Family Pristidae |
| Scad, Yellowtail | *Trachurus novaezelandiae* |
| Seabream | *Gymnocranius* spp. and *Monotaxis* spp. |
| Seadragon, Common | *Phyllopteryx taeniolatus* |
| Seadragon, Leafy | *Phycodurus eques* |
| Shark, Northern River | *Glyphis garricki* |
| Shark, Speartooth | *Glyphis glyphis* |
| Shark, Whale | *Rhincodon typus* |
| Shark, White | *Carcharodon carcharias* |
| Sharks | Orders Squatiniformes, Pristiophoriformes, Squaliformes, Hexanchiformes, Carcharhiniformes, Lamniformes, Orectolobiformes and Heterodontiformes |
| Sharks, Whaler | *Carcharhinus* spp. |
| Snapper, Crimson | *Lutjanus erythropterus* |
| Snapper, Deep Water | *Pristipomoides* spp. and *Etelis* spp. |
| Snapper, Goldband | *Pristipomoides multidens* |
| Snapper, Golden (Fingermark) | *Lutjanus johnii* |
| Snapper (Pink Snapper) | *Chrysophrys auratus* |
| Snapper, Queen (Blue Morwong) | *Nemadactylus valenciennesi* |
| Snapper, Saddletail | *Lutjanus malabaricus* |
| Snapper, Stripey | *Lutjanus carponotatus* |
| Snapper, Tropical | Family Lutjanidae |
| Snook | *Sphyraena novaehollandiae* |
| Sole | Family Soleidae |
| Sprat, Blue | *Spratelloides robustus* |
| Sprat, Sandy (Whitebait) | *Hyperlophus vittatus* |
| Stingray, Black | *Bathytoshia lata* |
| Stingray, Smooth | *Bathytoshia brevicaudata* |
| Swallowtail | *Centroberyx lineatus* |
| Sweep, Banded | *Scorpis georgiana* |
| Sweep, Sea | *Scorpis aequipinnis* |
| Swordfish | *Xiphias gladius* |
| Tailor | *Pomatomus saltatrix* |
| Tarwhine | *Rhabdosargus sarba* |
| Threadfin | Family Polynemidae |
| Threadfin, Blue | *Eleutheronema tetradactylum* |
| Threadfin, King | *Polydactylus macrochir* |
| Trevalla(s), Blue‑Eye | Family Centrolophidae |
| Trevally | Family Carangidae |
| Trevally, Diamond | *Alectis indica* |
| Trevally, Giant | *Caranx ignobilis* |
| Trevally, Golden | *Gnathanodon speciosus* |
| Trevally, Silver (Skipjack) | *Pseudocaranx* spp. complex |
| Tripletail | *Lobotes surinamensis* |
| Tuna, Bigeye | *Thunnus obesus* |
| Tuna, Dogtooth | *Gymnosarda unicolor* |
| Tuna, Longtail | *Thunnus tonggol* |
| Tuna, Mackerel | *Euthynnus affinis* |
| Tuna, Skipjack | *Katsuwonus pelamis* |
| Tuna, Southern Bluefin | *Thunnus maccoyii* |
| Tuna, Yellowfin | *Thunnus albacares* |
| Tuskfish | *Choerodon* spp. excluding *C. rubescens* |
| Tuskfish, Blackspot | *Choerodon schoenleinii* |
| Tuskfish, Blue | *Choerodon cyanodus* |
| Wahoo | *Acanthocybium solandri* |
| Whiting | *Sillago* spp. |
| Whiting, Goldenline | *Sillago analis* |
| Whiting, King George | *Sillaginodes punctatus* |
| Whiting, Southern School | *Sillago bassensis* |
| Whiting, Yellowfin | *Sillago schomburgkii* |
| Wrasse | Subfamily Labrinae |
| Wrasse, Humphead Maori | *Cheilinus undulatus* |
| Yellowtail Kingfish | *Seriola lalandi* |
[Division 1 inserted: SL 2024/263 r. 24.]
Division 2 — Freshwater fish
[Heading inserted: Gazette 4 Oct 2019 p. 3595.]
| Carp, European | *Cyprinus carpio* |
| Cobbler, Freshwater | *Tandanus bostocki* |
| Cod, Murray | *Maccullochella peeli* |
| Eel, Southern Shortfin | *Anguilla australis* |
| Goldfish | *Carassius auratus* |
| Grunter, Sooty | *Hephaestus fuliginosus* |
| Lamprey, Pouch | *Geotria australis* |
| Minnow, Black‑Stripe | *Galaxiella nigrostriata* |
| Minnow, Mud | *Galaxiella munda* |
| Minnow, Western Trout | *Galaxias truttaceus* |
| Perch, Balston’s Pygmy | *Nannatherina balstoni* |
| Perch, Golden | *Macquaria ambigua* |
| Perch, Little Pygmy | *Nannoperca pygmaea* |
| Perch, Silver | *Bidyanus bidyanus* |
| Perch, Striped | Family Terapontidae |
| Redfin | *Perca fluviatilis* |
| Salamanderfish | *Lepidogalaxias salamandroides* |
| Trout, Brown | *Salmo trutta* |
| Trout, Rainbow | *Oncorhynchus mykiss* |
[Division 2 inserted: Gazette 4 Oct 2019 p. 3595-6; SL 2024/263 r. 25.]
Division 3 — Crustaceans
| Crab | *Chaceon, Hypothalassia, Ovalipes, Portunus, Pseudocarcinus* and *Scylla* spp. |
| Crab, Blue Swimmer (Blue Manna) | *Portunus armatus* |
| Crab, Brown Mud | *Scylla olivacea* |
| Crab, Champagne | *Hypothalassia acerba* |
| Crab, Coral | *Charybdis feriata* |
| Crab, Crystal | *Chaceon* *albus* |
| Crab, Giant | *Pseudocarcinus gigas* |
| Crab, Green Mud | *Scylla serrata* |
| Crab, Sand | *Ovalipes australiensis* and *Portunus sanguinolentus* |
| Freshwater Crayfish | *Cherax* spp. excluding *C. tenuimanus* and *C. cainii* |
| Gilgie | *Cherax quinquecarinatus* and *C.* *crassimanus* |
| Koonac | *Cherax plebejus* and *C. glaber* |
| Marron | *Cherax tenuimanus* and *C. cainii* |
| Prawn | Superfamilies Penaeoidea and Caridea |
| Prawn, Banana | *Penaeus indicus* and *Penaeus merguiensis* |
| Prawn, Brown Tiger | *Penaeus esculentus* |
| Prawn, Freshwater (Cherabin) | *Macrobrachium* spp. |
| Prawn, Western King | *Melicertus latisulcatus* |
| Prawn, Western School | *Metapenaeus dalli* |
| Redclaw Crayfish | *Cherax quadricarinatus* |
| Rock Lobster | *Jasus* and *Panulirus* spp. |
| Rock Lobster, Southern | *Jasus edwardsii* |
| Rock Lobster, Tropical | *Panulirus* spp. excluding *P. cygnus* |
| Rock Lobster, Western | *Panulirus cygnus* |
| Yabbie | *Cherax destructor* |
[Division 3 inserted: SL 2024/263 r. 26.]
Division 4 — Molluscs
| BIVALVES | |
| Ark Shell | Family Arcidae |
| Clam, Giant | *Tridacna gigas* |
| Clam, Venus | Family *Veneridae* |
| Cockle | *Anadara* spp. |
| Mussel | Family Mytilidae |
| Mussel, Blue | *Mytilus galloprovincialis* |
| Oyster | Family Ostreidae |
| Pipis | Family Donacidae |
| Razor Shell | Family Pinnidae |
| Scallop | Family Pectinidae |
| | |
| CEPHALOPODS | |
| Cuttlefish | *Sepia* spp. |
| Octopus | Family Octopodidae |
| Squid | Order Teuthoidea |
| | |
| GASTROPODS | |
| Abalone | *Haliotis* spp. |
| Abalone, Brownlip | *Haliotis conicopora* |
| Abalone, Greenlip | *Haliotis laevigata* |
| Abalone, Roe’s | *Haliotis roei* |
| Bailer Shell | Family Volutidae |
| Conch | Family Strombidae |
| Trochus | *Rochia nilotica* |
| Zoila Cowry | Family Cypraeidae |
[Division 4 inserted: SL 2024/263 r. 26.]
Division 5 — Other
| Bloodworm | *Polycirrus* spp. |
| Coral | Class Anthozoa and Class Hydrozoa |
| Live Rock | Family Corallinaceae, Class Polychaeta, Class Crinoidea, Class Ascidiacea, Class Ophiuroidea, Phylum Bryozoa and Phylum Porifera and dead fish of Class Anthozoa and Class Hydrozoa |
| Sea Cucumber | Class Holothuroidea |
| Sea Urchin | Family Echinometridae |
[Division 5 inserted: SL 2024/263 r. 26.]