WAIn ForceAct
Environmental Protection Act 1986
Part 2Tier 2 offences and penalties
Start here
Get a plain-English read of Part 2
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Environmental Protection Act 1986.
Part 2 — Tier 2 offences and penalties
| **Item** | **Section** | **Penalty — individual** | **Daily penalty** |
| [1 deleted] | | | |
| 1B | 49(5) | $62 500 | $12 500 |
| 1CA | 49A(2) | $62 500 | Nil |
| 1CB | 49A(3) | $62 500 | Nil |
| 1C | 50B(2) | $125 000 | $25 000 |
| 1D | 50D | $50 000 | $10 000 |
| 1E | 51J(1) | $62 500 | $12 500 |
| 2 | 52 | $50 000 | $10 000 |
| 3 | 53(1) | $50 000 | Nil |
| 4 | 53(2) | $50 000 | Nil |
| 5 | 55(1) | $62 500 | $12 500 |
| 5A | 55(1a) | $62 500 | $12 500 |
| 6 | 56 | $50 000 | $10 000 |
| 7 | 58(1) | $62 500 | $12 500 |
| 7A | 58(1a) | $62 500 | $12 500 |
| 8 | 61(4) | $62 500 | $12 500 |
| 9 | 65(5) | $62 500 | $12 500 |
| 10 | 73A(7) | $62 500 | $12 500 |
| 11 | 75(2) | $62 500 | $12 500 |
| 11A | 86B(3) | $62 500 | $12 500 |
| 12 | 92C(3) | $62 500 | Nil |
| 13 | 92E(1) | $62 500 | Nil |
| 14 | 99X(4) | $62 500 | Nil |
| 15 | 111A(1) | $62 500 | $12 500 |
[Division 1 inserted: No. 14 of 1998 s. 18; amended: No. 54 of 2003 s. 25(2), 66(5)‑(7), 85(1), (2) and (5), 88(1), 115(3) and 132(2); No. 48 of 2010 s. 11(1); No. 36 of 2024 s. 39(3).]
| **Item** | **Section** | **Penalty — body corporate** | **Daily penalty** |
| [1 deleted] | | | |
| 1B | 49(5) | $125 000 | $25 000 |
| 1CA | 49A(2) | $125 000 | Nil |
| 1CB | 49A(3) | $125 000 | Nil |
| 1C | 50B(2) | $250 000 | $50 000 |
| 1D | 50D | $100 000 | $20 000 |
| 1E | 51J(1) | $125 000 | $25 000 |
| 2 | 52 | $100 000 | $20 000 |
| 3 | 53(1) | $100 000 | Nil |
| 4 | 53(2) | $100 000 | Nil |
| 5 | 55(1) | $125 000 | $25 000 |
| 5A | 55(1a) | $125 000 | $25 000 |
| 6 | 56 | $100 000 | $20 000 |
| 7 | 58(1) | $125 000 | $25 000 |
| 7A | 58(1a) | $125 000 | $25 000 |
| 8 | 61(4) | $125 000 | $25 000 |
| 9 | 65(5) | $125 000 | $25 000 |
| 10 | 73A(7) | $125 000 | $25 000 |
| 11 | 75(2) | $125 000 | $25 000 |
| 11A | 86B(3) | $125 000 | $25 000 |
| 12 | 92C(3) | $125 000 | Nil |
| 13 | 92E(1) | $125 000 | Nil |
| 14 | 99X(4) | $125 000 | Nil |
| 15 | 111A(1) | $125 000 | $25 000 |
[Division 2 inserted: No. 14 of 1998 s. 18; amended: No. 54 of 2003 s. 25(3), 66(8) and (9), 85(3)‑(5), 88(2), 115(4) and 132(3); No. 48 of 2010 s. 11(2); No. 36 of 2024 s. 39(4).]
Division 3 — Individuals and bodies corporate
| **Item** | **Section** | **Penalty — individual or body corporate** | **Daily penalty** |
| 1 | 47(4) | $50 000 | Nil |
| [2 deleted] | | | |
| 3 | 62A(2) | $25 000 | $5 000 |
| 4 | 67 | $10 000 | Nil |
| 5 | 72(1) | $50 000 | $10 000 |
| 6 | 72(4) | $50 000 | $10 000 |
| 7 | 76(1) | $25 000 | $5 000 |
| 8 | 76(2) | $25 000 | $5 000 |
| 9 | 81(2) | $25 000 | Nil |
| 10 | 82(2) | $25 000 | $5 000 |
| 11 | 83 | $25 000 | Nil |
| 12 | 86(1) | $10 000 | $2 000 |
| 13 | 86(2) | $10 000 | $2 000 |
| 14 | 86(3) | $10 000 | $2 000 |
| 15 | 90(6) | $25 000 | $5 000 |
| 16 | 91(3) | $25 000 | $5 000 |
| 17 | 92(4) | $25 000 | $5 000 |
| 18 | 93 | $25 000 | Nil |
| 19 | 95(2) | $25 000 | $5 000 |
| 20 | 96(3) | $10 000 | $2 000 |
| 21 | 112 | $100 000 | Nil |
| 22 | 120 | $100 000 | Nil |
[Division 3 inserted: No. 14 of 1998 s. 18; amended: No. 54 of 2003 s. 85(6); No. 40 of 2020 s. 106(1), (2) and (4)-(6).]