NSWIn ForceRegulation
Conveyancers Licensing Regulation 2021
Schedule 3Penalty notice offences
Start here
Get a plain-English read of Schedule 3
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Conveyancers Licensing Regulation 2021.
# Schedule 3 Penalty notice offences
Schedule 3 Penalty notice offences
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Provision | Penalty | Penalty |
| Offences under the Act |
| Section 6(1) | $1,100 | |
| Section 19(3) | $550 | |
| Section 20(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 20(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 20(3) | $1,100 | $2,200 |
| Section 20(4) | $1,100 | $2,200 |
| Section 21(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 24(1) | $550 | |
| Section 25 | $1,100 | |
| Section 26(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 27(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 28(2) | $1,100 | $2,200 |
| Section 29(5) | $550 | |
| Section 31(1) | $550 | |
| Section 31(3) | $550 | |
| Section 32 | $550 | |
| Section 33 | $550 | |
| Section 35 | $1,100 | |
| Section 36(1) | $1,100 | $2,200 |
| Section 53(1) | $1,100 | |
| Section 53(2) | $1,100 | |
| Section 53(5) | $1,100 | |
| Section 53(6) | $1,100 | |
| Section 53(7) | $1,100 | |
| Section 56 | $1,100 | |
| Section 58 | $1,100 | |
| Section 59 | $1,100 | |
| Section 60 | $1,100 | |
| Section 64(6) | $550 | |
| Section 68(1) | $1,100 | |
| Section 68(2) | $1,100 | |
| Section 74(1)(a) | $1,100 | |
| Section 74(1)(b) | $1,100 | |
| Section 74(1)(c) | $1,100 | |
| Section 74(1)(d) | $1,100 | |
| Section 74(3) | $110 | |
| Section 75(1) | $550 | $1,100 |
| Section 75(3) | $550 | $1,100 |
| Section 77(1) | $550 | |
| Section 80(4) | $550 | |
| Section 83(1) | $5,500 | |
| Section 83(3) | $1,100 | $1,100 |
| Section 84 | $1,100 | |
| Section 104 | $1,100 | |
| Section 110(1) | $1,100 | |
| Section 112(a) | $1,100 | |
| Section 112(b) | $1,100 | |
| Section 112(c) | $1,100 | |
| Section 112(d) | $1,100 | |
| Section 112(e) | $1,100 | |
| Section 130(2) | $550 | |
| Section 131 | $1,100 | |
| Section 143 | $1,100 | $2,200 |
| Section 144 | $220 | $440 |
| Section 148 | $1,100 | |
| Section 161(1) | $220 | |
| Offences under this Regulation |
| Section 8(2) | $550 | $1,100 |
| Section 16(1) | $550 | $1,100 |
| Section 16(2) | $550 | $1,100 |
| Section 16(4) | $550 | $1,100 |
| Section 18(1) | $550 | $1,100 |
| Section 19(1) | $550 | $1,100 |
| Section 19(2) | $550 | $1,100 |
| Section 19(3) | $550 | $1,100 |
| Section 19(6) | $550 | $1,100 |
| Section 21 | $550 | $1,100 |
| Section 22 | $550 | $1,100 |
| Section 23 | $550 | $1,100 |
| Section 24(1) | $550 | $1,100 |
| Section 25 | $550 | $1,100 |
| Section 26 | $550 | $1,100 |
| Section 27 | $550 | $1,100 |
| Section 28 | $550 | $1,100 |
| Section 29(8) | $550 | $1,100 |
| Section 29(9) | $550 | $1,100 |
| Section 30(2) | $550 | $1,100 |
| Section 30(3) | $550 | $1,100 |
| Section 31(1) | $550 | $1,100 |
| Section 31(2) | $550 | $1,100 |
| Section 32(1) | $550 | $1,100 |
| Section 33 | $550 | $1,100 |