CTHIn ForceAct
Broadcasting Services Act 1992
full-source-retrieval-0067Document excerpt 67
| Provision affected | How affected |
|---|---|
| Title.................... | am No 115, 1997; No 90, 1999; No 108, 2000; No 124, 2007; No 62, 2024 |
| Part 1 | |
| s 3..................... | am No 90, 1999; No 108, 2000; No 172, 2000; No 129, 2006; No 124, 2007; No 8, 2010; No 28, 2018; No 77, 2021; No 62, 2024; No 71, 2025 |
| s 4..................... | am No 90, 1999; No 108, 2000; No 172, 2000; No 45, 2005; No 124, 2007; No 8, 2010; No 28, 2018; No 77, 2021; No 62, 2024 |
| ed C102 | |
| s 5..................... | am No 90, 1999; No 108, 2000; No 45, 2005; No 124, 2007; No 8, 2010; No 28, 2018; No 77, 2021; No 62, 2024 |
| s 6..................... | am No 167, 1992; No 216, 1992; No 1, 1993; No 32, 1995; No 59, 1997; No 119, 1997; No 198, 1999; No 108, 2000; No 137, 2000; No 172, 2000; No 120, 2002; No 45, 2005; No 120, 2006; No 128, 2006; No 129, 2006; No 68, 2007; No 124, 2007; No 144, 2008; No 158, 2008; No 94, 2010; No 36, 2011; No 46, 2011; No 34, 2012; No 169, 2012; No 13, 2013; No 31, 2014; No 109, 2014; No 5, 2015; No 10, 2015; No 22, 2015; No 25, 2015; No 14, 2016; No 51, 2017; No 113, 2017; No 28, 2018; No 100, 2020; No 151, 2020; No 13, 2021; No 77, 2021; No 62, 2024 |
| s 7..................... | am No 108, 2000; No 151, 2020 |
| s 8A.................... | ad No 108, 2000 |
| s 8AA................... | ad No 68, 2007 |
| s 8AB................... | ad No 68, 2007 |
| s 8AC................... | ad No 68, 2007 |
| am No 114, 2008; No 8, 2010; No 14, 2016; No 11, 2018 | |
| s 8AD................... | ad No 68, 2007 |
| s 8AE................... | ad No 94, 2010 |
| rep No 22, 2015 | |
| ad No 100, 2020 | |
| s 8AF................... | ad No 34, 2012 |
| am No 100, 2020 | |
| s 8B.................... | ad No 120, 2002 |
| am No 45, 2005; No 103, 2013 |