CTHIn ForceLegislation
Aviation Transport Security Regulations 2005
2Tier 2 offences
Start here
Get a plain-English read of 2
Turn the raw legal text into a practical explanation grounded in Aviation Transport Security Regulations 2005.
2 Tier 2 offences
The following table lists offences that are tier 2 aviation‑security‑relevant offences.
- Aviation‑security‑relevant offences—tier 2 offences
- 1 An offence relating to assaulting or threatening a person on an aircraft, vessel or offshore facility, or in an airport or port
- 2 An offence relating to theft of an aircraft or vessel that is used in commerce or owned by the government
- 3 An offence relating to questioning conducted by a person or body investigating serious crime or corruption
- 4 An offence under the Act that is punishable by imprisonment (whether or not the person is in fact sentenced to imprisonment)
- 5 An offence under the Maritime Transport and Offshore Facilities Security Act 2003 that is punishable by imprisonment (whether or not the person is in fact sentenced to imprisonment)
Note: A person convicted of an offence mentioned in the table will have an adverse criminal record (see the definition of adverse criminal record in subregulation 6.01(2)).
3 Tier 3 offences
The following table lists offences that are tier 3 aviation‑security‑relevant offences.
- Aviation‑security‑relevant offences—tier 3 offences
- 1 Murder or manslaughter
- 2 An offence relating to false imprisonment, deprivation of liberty or taking a hostage
- 3 An offence relating to assault (other than offences referred to in clauses 1 and 2 of this Schedule), including indecent or sexual assault
- 4 An offence relating to the sexual abuse or sexual exploitation of a child
- 5 An offence relating to intimidation (other than offences referred to in clauses 1 and 2 of this Schedule)
- 6 An offence relating to endangerment of others (other than offences referred to in clauses 1 and 2 of this Schedule), but not including traffic offences except where a vehicle is used as a weapon
- 7 An offence relating to affray or riot
- 8 An offence relating to assaulting or resisting a law enforcement officer or other public officer
- 9 An offence of impersonating a law enforcement officer or other public officer
- 10 An offence of racial hatred or racial vilification
- 11 An offence relating to firearms, ammunition, weapons or the use of an item as a weapon
- 12 An offence relating to explosives or explosive devices
- 13 Arson or an offence of a kind equivalent to arson
- 14 An offence relating to production, possession, supply, import or export of an illegal drug or controlled substance
- 15 An offence relating to illegal import or export of goods, fauna or flora
- 16 An offence relating to interference with goods under customs control
- 17 An offence relating to extortion or blackmail
- 18 An offence relating to theft (other than offences referred to in clauses 1and 2 of this Schedule)
- 19 An offence relating to forgery or fraud
- 20 An offence relating to tax evasion
- 21 An offence relating to money laundering or currency violations
- 22 An offence relating to dealing with proceeds of crime
- 23 An offence relating to bribery or corruption
- 24 An offence of perjury or otherwise relating to perversion of the course of justice
- 25 An offence relating to use of a false identity or false identity documents
- 26 An offence relating to the unauthorised use, access, modification or destruction of data or electronic communications
Note: A person convicted of an offence mentioned in the table and sentenced to imprisonment will have an adverse criminal record (see the definition of adverse criminal record in subregulation 6.01(2)).
Endnotes
The endnotes provide information about this compilation and the compiled law.
The following endnotes are included in every compilation:
Abbreviation key—Endnote 2
The abbreviation key sets out abbreviations that may be used in the endnotes.
Legislation history and amendment history—Endnotes 3 and 4
Amending laws are annotated in the legislation history and amendment history.
The legislation history in endnote 3 provides information about each law that has amended (or will amend) the compiled law. The information includes commencement details for amending laws and details of any application, saving or transitional provisions that are not included in this compilation.
The amendment history in endnote 4 provides information about amendments at the provision (generally section or equivalent) level. It also includes information about any provision of the compiled law that has been repealed in accordance with a provision of the law.
Editorial changes
The Legislation Act 2003 authorises First Parliamentary Counsel to make editorial and presentational changes to a compiled law in preparing a compilation of the law for registration. The changes must not change the effect of the law. Editorial changes take effect from the compilation registration date.
If the compilation includes editorial changes, the endnotes include a brief outline of the changes in general terms. Full details of any changes can be obtained from the Office of Parliamentary Counsel.
Misdescribed amendments
A misdescribed amendment is an amendment that does not accurately describe how an amendment is to be made. If, despite the misdescription, the amendment can be given effect as intended, then the misdescribed amendment can be incorporated through an editorial change made under section 15V of the Legislation Act 2003.
If a misdescribed amendment cannot be given effect as intended, the amendment is not incorporated and “(md not incorp)” is added to the amendment history.
| ad = added or inserted | orig = original |
| am = amended | p = page(s) |
| amdt = amendment | para = paragraph(s)/subparagraph(s) |
| C[x] = Compilation No. x | /sub‑subparagraph(s) |
| ch = Chapter(s) | pres = present |
| cl = clause(s) | prev = previous |
| cont. = continued | (prev…) = previously |
| def = definition(s) | pt = Part(s) |
| Dict = Dictionary | r = regulation(s)/Court rule(s) |
| disallowed = disallowed by Parliament | reloc = relocated |
| div = Division(s) | renum = renumbered |
| ed = editorial change | rep = repealed |
| exp = expires/expired or ceases/ceased to have | rs = repealed and substituted |
| effect | s = section(s)/subsection(s) |
| gaz = gazette | /rule(s)/subrule(s)/order(s)/suborder(s) |
| LA = Legislation Act 2003 | sch = Schedule(s) |
| LIA = Legislative Instruments Act 2003 | SLI = Select Legislative Instrument |
| (md) = misdescribed amendment can be given | SR = Statutory Rules |
| effect | sub ch = Sub‑Chapter(s) |
| (md not incorp) = misdescribed amendment | sub div = Subdivision(s) |
| cannot be given effect | sub pt = Subpart(s) |
| mod = modified/modification | underlining = whole or part not |
| No. = Number(s) | commenced or to be commenced |
| Ord = Ordinance | |
| Number and year | Registration | Commencement | Application, saving and transitional provisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 No. 18 | 25 Feb 2005 (F2005L00366) | 10 Mar 2005 (r 1.02) | |
| 2005 No. 198 | 26 Aug 2005 (F2005L02343) | 31 Aug 2005 | — |
| 2005 No. 222 | 10 Oct 2005 (F2005L02901) | 11 Oct 2005 | — |
| 2005 No. 223 | 10 Oct 2005 (F2005L02969) | 11 Oct 2005 | — |
| 2005 No. 289 | 2 Dec 2005 (F2005L03743) | 3 Dec 2005 | — |
| 2005 No. 320 | 16 Dec 2005 (F2005L04098) | r 1–3 and Sch 1: 1 Jan 2006 Remainder: 6 Mar 2006 | — |
| 2006 No. 40 | 20 Feb 2006 (F2006L00564) | 27 Feb 2006 | — |
| 2006 No. 45 | 6 Mar 2006 (F2006L00654) | 6 Mar 2006 (r 2) | r 4 |
| 2006 No. 100 | 10 May 2006 (F2006L01457) | 11 May 2006 | — |
| 2006 No. 224 | 25 Aug 2006 (F2006L02777) | 26 Aug 2006 | — |
| 2006 No. 320 | 1 Dec 2006 (F2006L03921) | 4 Dec 2006 | — |
| 2007 No. 13 | 19 Feb 2007 (F2007L00391) | 20 Feb 2007 | — |
| 2007 No. 170 | 26 June 2007 (F2007L01802) | r 1–3 and Sch 1: 1 July 2007 Remainder: 3 Sept 2007 | — |
| 2007 No. 276 | 11 Sept 2007 (F2007L03485) | 14 Sept 2007 (r 2) | r 4 |
| 2007 No. 317 | 28 Sept 2007 (F2007L03847) | 30 Sept 2007 | — |
| 2008 No. 58 | 14 Apr 2008 (F2008L01057) | 15 Apr 2008 | — |
| 2008 No. 190 | 22 Sept 2008 (F2008L03477) | 1 Oct 2008 | — |
| 2008 No. 271 | 18 Dec 2008 (F2008L04625) | 19 Dec 2008 | — |
| 2009 No. 24 | 2 Mar 2009 (F2009L00695) | 12 Mar 2009 (r 2) Note: disallowed by the Senate on 10 Sept 2009 | — |
| 2009 No. 85 | 15 May 2009 (F2009L01814) | 16 May 2009 | — |
| 2009 No. 172 | 13 July 2009 (F2009L02635) | 14 July 2009 | — |
| 2009 No. 275 | 9 Oct 2009 (F2009L03774) | 10 Oct 2009 | — |
| 2009 No. 377 | 16 Dec 2009 (F2009L04406) | 17 Dec 2009 | — |
| 2009 No. 394 | 24 Dec 2009 (F2009L04729) | 25 Dec 2009 | — |
| 2010 No. 80 | 11 May 2010 (F2010L01200) | 12 May 2010 (r 2) Note: disallowed by the Senate on 24 June 2010 | — |
| 2010 No. 176 | 2 July 2010 (F2010L01808) | 3 July 2010 | — |
| 2010 No. 200 | 12 July 2010 (F2010L01867) | 13 July 2010 | — |
| 2010 No. 201 | 12 July 2010 (F2010L01868) | 13 July 2010 | — |
| 2010 No. 298 | 26 Nov 2010 (F2010L03064) | 1 Dec 2010 | r 4 |
| 61, 2011 | 17 May 2011 (F2011L00777) | r 1–3 and Sch 1: 18 May 2011 (r 2(a)) Remainder: 21 Nov 2011 (r 2(b)) | r 4 |
| 264, 2011 | 9 Dec 2011 (F2011L02608) | 10 Dec 2011 | — |
| 5, 2012 | 10 Feb 2012 (F2012L00266) | 11 Feb 2012 | — |
| 30, 2012 | 13 Mar 2012 (F2012L00565) | 14 Mar 2012 | — |
| 67, 2012 | 14 May 2012 (F2012L01029) | 5 June 2012 (s 2) | — |
| 134, 2012 | 30 June 2012 (F2012L01480) | 1 July 2012 | — |
| 257, 2012 | 26 Nov 2012 (F2012L02247) | 27 Nov 2012 | — |
| 304, 2012 | 13 Dec 2012 (F2012L02424) | 14 Dec 2012 | — |
| 47, 2013 | 3 Apr 2013 (F2013L00601) | 4 Apr 2013 | — |
| 90, 2015 | 19 June 2015 (F2015L00854) | Sch 2 (items 33–71): 1 July 2015 (s 2(1) item 2) | — |
| 123, 2015 | 28 July 2015 (F2015L01192) | Sch 1 and Sch 2: 1 Sept 2015 (s 2(1) item 2) Remainder: 29 July 2015 (s 2(1) items 1, 3) | — |
| 124, 2015 | 28 July 2015 (F2015L01191) | Sch 1 (items 1–9): 29 July 2015 (s 2(1) item 1) | — |
| 186, 2015 | 17 Nov 2015 (F2015L01809) | 18 Nov 2015 (s 2(1) item 1) | — |
| 248, 2015 | 14 Dec 2015 (F2015L01966) | Sch 1 (items 1–18): 15 Dec 2015 (s 2(1) item 1) | — |
| Name | Registration | Commencement | Application, saving and transitional provisions |
| --- | --- | --- | --- |
| Biosecurity (Consequential Amendments and Transitional Provisions) Regulation 2016 | 9 May 2016 (F2016L00717) | sch 2 (items 2, 3),sch 3: 16 June 2016 (s 2(1) item 1) | Sch 3 |
| Aviation Transport Security Amendment (Cargo) Regulation 2016 | 14 Oct 2016 (F2016L01615) | sch 1: 1 Nov 2016 (s 2(1) item 2) sch 2: 1 July 2017 (s 2(1) item 3) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Screening and Clearance) Regulation 2016 | 17 Oct 2016 (F2016L01624) | sch 1: 18 Oct 2016 (s 2(1) item 1) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Identity Security) Regulation 2016 | 28 Oct 2016 (F2016L01656) | sch 1 (items 1‑97): 1 Nov 2016 (s 2(1) item 2) sch 1 (items 98‑112): 1 Aug 2017 (s 2(1) item 3) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Security Assessments) Regulation 2016 | 28 Oct 2016 (F2016L01659) | sch 1: 1 Nov 2016 (s 2(1) item 2) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Issuing Body Processes) Regulation 2016 | 28 Oct 2016 (F2016L01660) | sch 1: 1 Nov 2016 (s 2(1) item 2) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Streamlining and Other Measures) Regulation 2016 | 29 Nov 2016 (F2016L01828) | 30 Nov 2016 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Persons in Custody) Regulations 2017 | 18 Apr 2017 (F2017L00440) | 25 Apr 2017 (s 2(1) item 1) | — |
| AusCheck and Other Laws (Repeal and Consequential Amendments) Regulations 2017 | 31 July 2017 (F2017L00972) | sch 1 (items 2‑5): 1 Aug 2017 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Airside Security—2017 Measures No. 1) Regulations 2017 | 19 Oct 2017 (F2017L01369) | sch 2: 19 Jan 2018 (s 2(1) item 3) Remainder: 20 Oct 2017 (s 2(1) items 1, 2, 4) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (ASIC and MSIC Measures) Regulations 2018 | 26 Nov 2018 (F2018L01603) | sch 1: 27 Nov 2018 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Carriage of Powders) Regulations 2018 | 18 Dec 2018 (F2018L01785) | 19 Dec 2018 (s 2(1) item 1) | — |
| AusCheck Legislation Amendment (Required Information) Regulations 2019 | 22 Mar 2019 (F2019L00355) | sch 1 (item 29): 1 July 2019 (s 2(1) item 1) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (2019 Measures No. 1) Regulations 2019 | 17 June 2019 (F2019L00829) | sch 1 (items 1‑64): 18 June 2019 (s 2(1) item 1) | — |
| AusCheck Legislation Amendment (2019 Measures No. 1) Regulations 2019 | 19 June 2019 (F2019L00840) | sch 2 (items 2, 3): 1 July 2019 (s 2(1) item 5) | — |
| Crimes Legislation Amendment (2019 Measures No. 1) Regulations 2019 | 26 July 2019 (F2019L01004) | sch 1 (item 2): 27 July 2019 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Landside Security) Regulations 2019 | 4 Dec 2019 (F2019L01573) | 5 Dec 2019 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Security Controlled Airports) Regulations 2019 | 18 Dec 2019 (F2019L01656) | 19 Dec 2020 (s 2(1) items 2, 3) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Domestic Cargo) Regulations 2020 | 10 Mar 2020 (F2020L00240) | sch 1: 1 July 2020 (s 2(1) item 2) sch 2: 1 July 2021 (s 2(1) item 3) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Security Systems Testing) Regulations 2020 | 18 Dec 2020 (F2020L01641) | 19 Dec 2020 (s 2(1) item 1) | — |
| Civil Aviation Legislation Amendment (Flight Operations—Fees and Other Consequential Amendments) Regulations 2021 | 1 June 2021 (F2021L00673) | sch 2 (item 12): 2 Dec 2021 (s 2(1) item 5) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Repeal of Screening Officer Requirements) Regulations 2021 | 1 June 2021 (F2021L00675) | sch 1 (items 1, 2): 15 June 2021 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Screening Information) Regulations 2021 | 11 June 2021 (F2021L00736) | 1 Aug 2021 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Domestic Air Cargo—Regional Airports) Regulations 2021 | 25 June 2021 (F2021L00835) | sch 2 (items 1, 2): 1 July 2021 (s 2(1) item 3) sch 2 (items 3, 4): 1 July 2022 (s 2(1) item 4) Remainder: 26 June 2021 (s 2(1) items 1, 2) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Foreign Officials) Regulations 2021 | 9 July 2021 (F2021L00971) | sch 1 (items 1‑7): 10 July 2021 (s 2(1) item 1) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Serious Crime) Regulations 2021 | 20 Aug 2021 (F2021L01145) | sch 1 (items 15‑37): 23 Aug 2021 (s 2(1) item 1) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Issuing Body Reform) Regulations 2022 | 18 Mar 2022 (F2022L00338) | sch 1 (items 1‑15): 19 Mar 2022 (s 2(1) item 1) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Serious Crime) Regulations 2022 | 4 Apr 2022 (F2022L00517) | sch 1 (items 17‑23): 5 Apr 2022 (s 2(1) item 2) sch 2 (items 6‑16): 22 June 2022 (s 2(1) item 3) | — |
| Transport Security Legislation Amendment (Criminal Intelligence Threshold) Regulations 2023 | 3 Mar 2023 (F2023L00192) | sch 1 (items 6‑8): 4 Mar 2023 (s 2(1) item 1) | — |
| Aviation Transport Security Amendment (Air Cargo Security Declaration) Regulations 2023 | 9 June 2023 (F2023L00760) | 1 July 2023 (s 2(1) item 1) | — |
| Administrative Review Tribunal Legislation Consequential Amendments (2024 Measures No. 1) Regulations 2024 | 11 Oct 2024 (F2024L01299) | sch 8 (items 3‑13): 14 Oct 2024 (s 2(1) item 1) | — |
| Counter‑Terrorism Legislation Amendment (State Sponsors of Terrorism) Regulations 2025 | 12 Dec 2025 (F2025L01544) | sch 1 (item 1): 13 Dec 2025 (s 2(1) item 1) | — |
| Air Navigation Legislation (Repeal and Consequential Amendments) Regulations 2026 | 10 Mar 2026 (F2026L00224) | sch 2 (item 6): 1 Apr 2026 (s 2(1) item 1) | — |
| Act (Register ID) | Number and year | Assent | Commencement | Application, saving and transitional provisions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combatting Antisemitism, Hate and Extremism (Firearms and Customs Laws) Act 2026 (C2026A00001) | 1, 2026 | 21 Jan 2026 | sch 2 (items 65‑75): 22 Jan 2026 (s 2(1) item 3) | — |
| Provision affected | How affected |
| Part 1 | |
| r 1.02................... | rep LA s 48D |
| r 1.03................... | am No 222, 2005; No 317, 2007; No 190, 2008; No 85, 2009; No 377, 2009; No 200, 2010; No 298, 2010; No 61, 2011; No 5, 2012; No 30, 2012; No 67, 2012; No 90, 2015; No 123, 2015; F2016L00717; F2016L01615; F2016L01656; F2016L01659; F2017L00440; F2017L01369; F2018L01603; F2018L01785; F2019L00829; F2019L01573; F2019L01656; F2020L00240; F2021L00673; F2021L00835; F2021L00971; F2022L00517; F2026L00224 |
| r 1.03A.................. | ad F2016L01615 |
| r. 1.04................... | am. 2011 No. 61 |
| r. 1.05................... | am. 2010 No. 298; 2011 No. 61; F2016L01656 |
| r. 1.05A.................. | ad 2012 No. 304 |
| | am F2019L01656 |
| r. 1.07................... | am. 2009 No. 394; 2010 No. 200 |
| | rep. 2012 No. 304 |
| r 1.08................... | rs F2019L00829 |
| Part 2 | |
| Division 2.1 | |
| r 2.01................... | am F2019L00829 |
| r 2.02................... | am No 123, 2015 |
| r. 2.03................... | am. 2005 No. 198; 2011 No. 264 |
| Division 2.2 | |
| r 2.10................... | am No 123, 2015 |
| r 2.11................... | am No 123, 2015 |
| r 2.12................... | am No 123, 2015 |
| r 2.13................... | am No 123, 2015; F2016L01828; F2019L00829 |
| r 2.14................... | am No 172, 2009; No 123, 2015 |
| r 2.15................... | am No 123, 2015; F2016L01828 |
| r 2.16................... | am No 61, 2011; No 123, 2015 |
| r 2.17................... | am No 123, 2015; F2019L00829 |
| r 2.18................... | am No 123, 2015 |
| r 2.18A.................. | ad No 172, 2009 |
| r 2.18B.................. | ad F2019L01573 |
| r 2.21................... | am No 123, 2015; F2019L01573 |
| r 2.22................... | rs No 123, 2015 |
| r 2.23................... | am No 304, 2012 |
| | rep No 123, 2015 |
| r 2.24................... | rep No 275, 2009 |
| Division 2.3 | |
| r 2.28................... | am No 123, 2015 |
| r 2.29................... | am No 123, 2015 |
| r 2.30................... | am No 123, 2015 |
| r 2.31................... | am No 123, 2015; F2016L01828; F2019L00829 |
| r 2.32................... | am No 172, 2009; No 61, 2011; No 123, 2015; F2017L01369 |
| r 2.33................... | am No 123, 2015 |
| r 2.35................... | am No 123, 2015; F2017L00440; F2019L00829 |
| r 2.35A.................. | ad No 172, 2009 |
| r 2.37................... | am No 123, 2015 |
| r. 2.38................... | am. 2009 No. 377 |
| | rs No 123, 2015 |
| | am No 186, 2015 |
| r 2.39................... | am No 123, 2015; F2017L00440 |
| r. 2.41................... | rs. 2007 No. 276 |
| | am No 123, 2015; F2016L01615 |
| r 2.43................... | am No 123, 2015; F2019L01573 |
| r 2.44................... | rep No 123, 2015 |
| r 2.45................... | rs No 123, 2015 |
| r. 2.46................... | rep. 2009 No. 275 |
| Division 2.4............... | rep F2016L01615 |
| r 2.47................... | rep F2016L01615 |
| r. 2.48................... | rs. 2007 No. 276 |
| r 2.49................... | am No 123, 2015 |
| r. 2.50................... | am. 2012 No. 67 |
| | rep No 123, 2015 |
| r. 2.51................... | am. 2007 No. 276; 2008 No. 190; No 123, 2015 |
| r 2.52................... | am No 123, 2015 |
| r 2.53................... | am No 123, 2015 |
| r. 2.54................... | am. 2007 No. 276; 2012 No. 67; No 123, 2015 |
| r. 2.55................... | am. 2008 No. 190; No 123, 2015 |
| r. 2.56................... | rep. 2008 No. 190 |
| r 2.57................... | am No 123, 2015 |
| r 2.58................... | rs No 123, 2015 |
| r. 2.59................... | rs. 2008 No. 190 |
| r 2.60................... | rep F2016L01615 |
| r. 2.61................... | am. 2005 No. 223; No 123, 2015 |
| Division 2.5............... | rep. 2005 No. 198 |
| rr. 2.62–2.74.............. | rep. 2005 No. 198 |
| Division 2.6 | |
| r 2.78................... | am F2016L01828 |
| r 2.79................... | am F2016L01828 |
| r 2.80................... | am F2016L01828 |
| r 2.81................... | am F2016L01828; F2019L00829 |
| r 2.82................... | am F2016L01828 |
| r 2.84................... | am F2016L01828 |
| r 2.86................... | rs F2016L01828 |
| Part 3 | |
| Division 3.1A | |
| Division 3.1A.............. | ad. 2011 No. 264 |
| r 3.01A.................. | ad. 2011 No. 264 |
| | F2019L01656; F2020L00240 |
| r. 3.01B.................. | ad 2011 No. 264 |
| | rs 2012 No. 304 |
| | rs F2019L01656 |
| r 3.01C.................. | ad 2011 No. 264 |
| | am F2019L01656; F2021L00736; F2024L01299 |
| Division 3.1 | |
| r 3.01................... | am No 172, 2009 |
| r 3.02................... | am F2019L01573 |
| r. 3.02A.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3.02B.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Division 3.2 | |
| Subdivision 3.2.1 | |
| Subdivision 3.2.1 heading...... | rs. 2011 No. 61 |
| r. 3.03................... | am. 2005 Nos. 222 and 289; 2009 No. 275; 2011 No. 61 |
| r 3.05................... | am F2016L01656 |
| r. 3.06................... | rs. 2007 No. 170 |
| r. 3.07................... | am. 2010 No. 298; 2011 No. 61; F2016L01656 |
| r. 3.07A.................. | ad. 2005 No. 289 |
| r. 3.07B.................. | ad. 2011 No. 61 |
| r 3.08................... | am No 289, 2005 |
| r 3.08A.................. | ad F2021L00971 |
| r. 3.09................... | am. 2011 No. 61; F2016L01656 |
| r. 3.10................... | am. 2011 No. 61; F2016L01656 |
| r. 3.11................... | am. 2011 No. 61; F2016L01656; F2021L00971 |
| Subdivision 3.2.2 | |
| Subdivision 3.2.2 heading...... | rs No 61, 2011 |
| r 3.12................... | am No 222, 2005; No 61, 2011 |
| Division 3.3 | |
| Subdivision 3.3.1 | |
| Subdivision 3.3.1 heading...... | ad No 172, 2009 |
| r 3.13................... | am No 45, 2006; No 172, 2009; No 298, 2010; F2017L01369 |
| r 3.14................... | rs No 172, 2009; F2017L01369 |
| Subdivision 3.3.1A | |
| Subdivision 3.3.1A heading.... | ad F2017L01369 |
| r 3.15................... | am No 222, 2005; No 275, 2009; No 61, 2011; No 123, 2015; F2016L01828; F2017L01369 |
| r 3.15A.................. | ad F2016L01828 |
| Subdivision 3.3.2 | |
| Subdivision 3.3.2 heading...... | ad No 172, 2009 |
| r 3.16................... | am No 222, 2005; No 275, 2009; No 61, 2011; F2016L01828; F2017L01369; F2019L00829 |
| Subdivision 3.3.3 | |
| Subdivision 3.3.3........... | ad No 172, 2009 |
| r 3.16A.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.16B.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.16C.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.16D.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.16E.................. | ad F2017L01369 |
| r 3.16F.................. | ad F2017L01369 |
| r 3.16G.................. | ad F2017L01369 |
| r 3.16H.................. | ad F2017L01369 |
| r 3.16J................... | ad F2017L01369 |
| Subdivision 3.3.4 | |
| Subdivision 3.3.4 heading...... | ad No 172, 2009 |
| r 3.17A.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.17B.................. | ad No 172, 2009 |
| r 3.17C.................. | ad No 172, 2009 |
| Subdivision 3.3.5 | |
| Subdivision 3.3.5 heading...... | ad. 2009 No. 172 |
| r. 3.18................... | am. 2009 No. 172; 2010 No. 298; 2011 No. 61 |
| Division 3.4 | |
| r 3.19................... | am F2016L01828 |
| r 3.20................... | am No 222, 2005; No 85, 2009; No 275, 2009; No 61, 2011; No 132, 2012; F2016L01828 |
| r. 3.21................... | am. 2005 No. 222; 2011 No. 61; F2019L01573 |
| r 3.21A.................. | ad F2019L01573 |
| r 3.22................... | am F2016L01828 |
| r 3.23................... | am F2016L01828 |
| r 3.24................... | am F2016L01828 |
| r 3.24A.................. | ad F2016L01828 |
| r 3.25................... | am F2019L01573 |
| r. 3.26................... | am. 2011 No. 61 |
| Division 3.5 | |
| r. 3.27................... | rep. 2011 No. 61 |
| Part 3A | |
| Part 3A.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Division 3A.1 | |
| r. 3A.01.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Division 3A.2 | |
| Subdivision 3A.2.1 | |
| r. 3A.02.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.03.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.04.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Subdivision 3A.2.2 | |
| r 3A.05.................. | ad No 320, 2006 |
| | am No 61, 2011 |
| | rs F2016L01828 |
| Subdivision 3A.2.3 | |
| r. 3A.06.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.07.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Division 3A.3 | |
| Subdivision 3A.3.1 | |
| r. 3A.08.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.09.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.10.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Subdivision 3A.3.2 | |
| r 3A.11.................. | ad No 320, 2006 |
| | am No 61, 2011 |
| | rs F2016L01828 |
| Subdivision 3A.3.3 | |
| r. 3A.12.................. | ad. 2006 No. 320 |
| r. 3A.13.................. | ad. 2006 No. 320 |
| Part 4 | |
| Division 4.1 | |
| Subdivision 4.1.1 | |
| r 4.01................... | am 2012 No. 304; F2019L01656 |
| r 4.02................... | am 2010 No. 176; 2011 No. 264; 2012 No. 304; No 123, 2015; F2016L01828; F2019L01656 |
| r. 4.03A.................. | ad. 2012 No. 257 |
| r 4.04................... | am No 317, 2007; No 172, 2009; F2017L01369; F2018L01785 |
| r. 4.05................... | am. 2009 No. 172 |
| r. 4.08................... | rs. 2012 No. 134 |
| r 4.09................... | am No 85, 2009 |
| | rs No 172, 2009; No 134, 2012 |
| | am F2017L01369; F2019L01656 |
| r 4.10................... | am No 172, 2009; F2017L01369 |
| r 4.11................... | am No 172, 2009 |
| | rs No 200, 2010 |
| | am No 61, 2011; No 90, 2015; F2017L01369; F2018L01785 |
| r. 4.12................... | rs. 2009 No. 85 |
| r 4.12A.................. | ad No 85, 2009 |
| | am No 61, 2011; No 90, 2015; F2019L00829 |
| r 4.12B.................. | ad F2017L01369 |
| r. 4.13................... | am. 2005 No. 223; 2010 No. 200; F2016L01624 |
| r. 4.13A.................. | ad. 2010 No. 200 |
| r 4.14................... | am F2019L01573 |
| r 4.15................... | am No 85, 2009 |
| r. 4.17................... | am. 2012 No. 257 |
| r 4.17A.................. | ad F2021L00736 |
| r 4.18................... | am No 275, 2009; F2016L01828; F2017L01369 |
| r 4.18A.................. | ad No 257, 2012 |
| | am F2016L01828; F2017L01369 |
| r 4.18B.................. | ad F2016L01828 |
| | am F2017L01369; F2018L01785 |
| r 4.19................... | am No 58, 2008 |
| r. 4.21................... | am. 2009 No. 377; No 186, 2015 |
| r. 4.21A.................. | ad. 2009 No. 377 |
| | am No 186, 2015 |
| r 4.21B.................. | ad No 186, 2015 |
| Subdivision 4.1.1A | |
| Subdivision 4.1.1A.......... | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22A.................. | ad. 2007 No. 317 |
| | am F2016L01624; F2020L01641 |
| r. 4.22B.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r 4.22C.................. | ad No 317, 2007 |
| | am No 200, 2010; F2016L01624; F2018L01785 |
| r. 4.22D.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r 4.22E.................. | ad No 317, 2007 |
| | am No 200, 2010; F2019L00829 |
| r 4.22F.................. | ad No 317, 2007 |
| | am No 200, 2010; F2019L00829 |
| r. 4.22G.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22H.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22HA................ | ad. 2010 No. 200 |
| r 4.22I................... | ad No 317, 2007; F2018L01785 |
| r 4.22J................... | ad No 317, 2007; F2018L01785 |
| r. 4.22K.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22L.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22M................. | ad. 2007 No. 317 |
| | am F2016L01624 |
| r. 4.22N.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r. 4.22O.................. | ad. 2007 No. 317 |
| r 4.22P.................. | ad No 317, 2007 |
| | rep F2018L01785 |
| r 4.22Q.................. | ad No 317, 2007 |
| Subdivision 4.1.1AB | |
| Subdivision 4.1.1AB......... | ad F2018L01785 |
| r 4.22QA................. | ad F2018L01785 |
| r 4.22QB................. | ad F2018L01785 |
| r 4.22QC................. | ad F2018L01785 |
| r 4.22QD................. | ad F2018L01785 |
