For the purposes of subsection 5(1), the activity value for a nuclide mentioned in an item in column 1 of the following table is as follows:
(a) if the nuclide is in solid form—the activity value specified in column 2 of the item;
(b) if the nuclide is in liquid form—the activity value specified in column 3 of the item;
(c) if the nuclide is in the form of gas or vapour—the activity value specified in column 4 of the item.
Activity values for nuclides
Item Column 1Nuclide Column 2Activity value (Bq) for nuclide in solid form Column 3Activity value for nuclide in liquid form (Bq) Column 4Activity value for nuclide in form of gas or vapour (Bq)
1 H‑3 1 x 109 2.0 x 1011 1.0 x 1012
2 Be‑7 1 x 107
3 Be‑10 1 x 106
4 C‑11 1 x 106
5 C‑14 1 x 107 1.8 x 108 1.0 x 1011
6 N‑13 1 x 109
7 Ne‑19 1 x 109
8 O‑15 1 x 109
9 F‑18 1 x 106 2.3 x 109 2.5 x 1013
10 Na‑22 1 x 106 1.0 x 106 1.0 x 107
11 Na‑24 1 x 105 1.0 x 108 1.0 x 1010
12 Mg‑28 1 x 105
13 Al‑26 1 x 105
14 Si‑31 1 x 106
15 Si‑32 1 x 106
16 P‑32 1 x 105 1.0 x 107 1.0 x 109
17 P‑33 1 x 108 3.0 x 108 3.0 x 1010
18 S‑35 1 x 108
19 S‑35 (inorganic) 3.3 x 108 1.0 x 109
20 Cl‑36 1 x 106 7.1 x 106 1.0 x 108
21 Cl‑38 1 x 105
22 Cl‑39 1 x 105
23 Ar‑37 1 x 108
24 Ar‑39 1 x 104
25 Ar‑41 1 x 109
26 K‑40 1 x 106
27 K‑42 1 x 106
28 K‑43 1 x 106
29 K‑44 1 x 105
30 K‑45 1 x 105
31 Ca‑41 1 x 107
32 Ca‑45 1 x 107 3.0 x 109 1.0 x 109
33 Ca‑47 1 x 106
34 Sc‑43 1 x 106
35 Sc‑44 1 x 105
36 Sc‑45 1 x 107
37 Sc‑46 1 x 106
38 Sc‑47 1 x 106
39 Sc‑48 1 x 105
40 Sc‑49 1 x 105
41 Ti‑44 1 x 105
42 Ti‑45 1 x 106
43 V‑47 1 x 105
44 V‑48 1 x 105
45 V‑49 1 x 107
46 Cr‑48 1 x 106
47 Cr‑49 1 x 106
48 Cr‑51 1 x 107 1.0 x 109 1.0 x 1010
49 Mn‑51 1 x 105
50 Mn‑52 1 x 105
51 Mn‑52m 1 x 105
52 Mn‑53 1 x 109
53 Mn‑54 1 x 106
54 Mn‑56 1 x 105
55 Fe‑52 1 x 106
56 Fe‑55 1 x 106
57 Fe‑59 1 x 106 1.0 x 107 1.0 x 109
58 Fe‑60 1 x 105
59 Co‑55 1 x 106
60 Co‑56 1 x 105
61 Co‑57 1 x 106 6.3 x 108 1.0 x 1010
62 Co‑58 1 x 106
63 Co‑58m 1 x 107
64 Co‑60 1 x 105 5.6 x 106 8.3 x 109
65 Co‑60m 1 x 106
66 Co‑61 1 x 106
67 Co‑62m 1 x 105
68 Ni‑56 1 x 106
69 Ni‑57 1 x 106
70 Ni‑59 1 x 108
71 Ni‑63 1 x 108 6.3 x 1010 8.3 x 1012
72 Ni‑65 1 x 106
73 Ni‑66 1 x 107
74 Cu‑60 1 x 105
75 Cu‑61 1 x 106
76 Cu‑64 1 x 106
77 Cu‑67 1 x 106
78 Zn‑62 1 x 106
79 Zn‑63 1 x 105
80 Zn‑65 1 x 106 7.0 x 106 3.0 x 1010
81 Zn‑69 1 x 106
82 Zn‑69m 1 x 106
83 Zn‑71m 1 x 106
84 Zn‑72 1 x 106
85 Ga‑65 1 x 105
86 Ga‑66 1 x 105
87 Ga‑67 1 x 106 1.0 x 109 1.0 x 1011
88 Ga‑68 1 x 105
89 Ga‑70 1 x 106
90 Ga‑72 1 x 105
91 Ga‑73 1 x 106
92 Ge‑66 1 x 106
93 Ge‑67 1 x 105
94 Ge‑68a 1 x 105
95 Ge‑69 1 x 106
96 Ge‑71 1 x 108
97 Ge‑75 1 x 106
98 Ge‑77 1 x 105
99 Ge‑78 1 x 106
100 As‑69 1 x 105
101 As‑70 1 x 105
102 As‑71 1 x 106
103 As‑72 1 x 105
104 As‑73 1 x 107
105 As‑74 1 x 106
106 As‑76 1 x 105
107 As‑77 1 x 106
108 As‑78 1 x 105
109 Se‑70 1 x 106
110 Se‑73 1 x 106
111 Se‑73m 1 x 106
112 Se‑75 1 x 106
113 Se‑79 1 x 107
114 Se‑81 1 x 106
115 Se‑81m 1 x 107
116 Se‑83 1 x 105
117 Br‑74 1 x 105
118 Br‑74m 1 x 105
119 Br‑75 1 x 106
120 Br‑76 1 x 105
121 Br‑77 1 x 106
122 Br‑80 1 x 105
123 Br‑80m 1 x 107
124 Br‑82 1 x 106
125 Br‑83 1 x 106
126 Br‑84 1 x 105
127 Kr‑74 1 x 109
128 Kr‑76 1 x 109
129 Kr‑77 1 x 109
130 Kr‑79 1 x 105
131 Kr‑81 1 x 107
132 Kr‑81m 1 x 1010
133 Kr‑83m 1 x 1012
134 Kr‑85 1 x 104 7.7 x 1015
135 Kr‑85m 1 x 1010
136 Kr‑87 1 x 109
137 Kr‑88 1 x 109
138 Rb‑79 1 x 105
139 Rb‑81 1 x 106
140 Rb‑81m 1 x 107
141 Rb‑82m 1 x 106
142 Rb‑83a 1 x 106
143 Rb‑84 1 x 106
144 Rb‑86 1 x 105
145 Rb‑87 1 x 107
146 Rb‑88 1 x 105
147 Rb‑89 1 x 105
148 Sr‑80 1 x 107
149 Sr‑81 1 x 105
150 Sr‑82a 1 x 105
151 Sr‑83 1 x 106
152 Sr‑85 1 x 106
153 Sr‑85m 1 x 107
154 Sr‑87m 1 x 106
155 Sr‑89 1 x 106 2.0 x 109 1.0 x 109
156 Sr‑90a 1 x 104
157 Sr‑90 1.0 x 107 3.0 x 1010
158 Sr‑91 1 x 105
159 Sr‑92 1 x 106
160 Y‑86 1 x 105
161 Y‑86m 1 x 107
162 Y‑87a 1 x 106
163 Y‑88 1 x 106
164 Y‑90 1 x 105 4.2 x 1010 1.0 x 1011
165 Y‑90m 1 x 106
166 Y‑91 1 x 106
167 Y‑91m 1 x 106
168 Y‑92 1 x 105
169 Y‑93 1 x 105
170 Y‑94 1 x 105
171 Y‑95 1 x 105
172 Zr‑86 1 x 107
173 Zr‑88 1 x 106
174 Zr‑89 1 x 106
175 Zr‑93a 1 x 107
176 Zr‑95 1 x 106
177 Zr‑97a 1 x 105
178 Nb‑88 1 x 105
179 Nb‑89 1 x 105
180 Nb‑89m 1 x 105
181 Nb‑90 1 x 105
182 Nb‑93m 1 x 107
183 Nb‑94 1 x 106
184 Nb‑95 1 x 106
185 Nb‑95m 1 x 107
186 Nb‑96 1 x 105
187 Nb‑97 1 x 106
188 Nb‑98 1 x 105
189 Mo‑90 1 x 106
190 Mo‑93 1 x 108
191 Mo‑93m 1 x 106
192 Mo‑99 1 x 106 1.0 x 109 1.0 x 1010
193 Mo‑101 1 x 106
194 Tc‑93 1 x 106
195 Tc‑93m 1 x 106
196 Tc‑94 1 x 106
197 Tc‑94m 1 x 105
198 Tc‑95 1 x 106
199 Tc‑95m 1 x 106
200 Tc‑96 1 x 106
201 Tc‑96m 1 x 107
202 Tc‑97 1 x 108
203 Tc‑97m 1 x 107
204 Tc‑98 1 x 106
205 Tc‑99 1 x 107 2.0 x 106 1.0 x 108
206 Tc‑99m 1 x 107 7.0 x 108 1.0 x 1012
207 Tc‑101 1 x 106
208 Tc‑104 1 x 105
209 Ru‑94 1 x 106
210 Ru‑97 1 x 107
211 Ru‑103 1 x 106
212 Ru‑105 1 x 106
213 Ru‑106a 1 x 105
214 Rh‑99 1 x 106
215 Rh‑99m 1 x 106
216 Rh‑100 1 x 106
217 Rh‑101 1 x 107
218 Rh‑101m 1 x 107
219 Rh‑102 1 x 106
220 Rh‑102m 1 x 106
221 Rh‑103m 1 x 108
222 Rh‑105 1 x 107
223 Rh‑106m 1 x 105
224 Rh‑107 1 x 106
225 Pd‑100 1 x 107
226 Pd‑101 1 x 106
227 Pd‑103 1 x 108
228 Pd‑107 1 x 108
229 Pd‑109 1 x 106
230 Ag‑102 1 x 105
231 Ag‑103 1 x 106
232 Ag‑104 1 x 106
233 Ag‑104m 1 x 106
234 Ag‑105 1 x 106
235 Ag‑106 1 x 106
236 Ag‑106m 1 x 106
237 Ag‑108ma 1 x 106
238 Ag‑110m 1 x 106
239 Ag‑111 1 x 106
240 Ag‑112 1 x 105
241 Ag‑115 1 x 105
242 Cd‑104 1 x 107
243 Cd‑107 1 x 107
244 Cd‑109 1 x 106
245 Cd‑113 1 x 106
246 Cd‑113m 1 x 106
247 Cd‑115 1 x 106
248 Cd‑115m 1 x 106
249 Cd‑117 1 x 106
250 Cd‑117m 1 x 106
251 In‑109 1 x 106
252 In‑110 1 x 106
253 In‑110m 1 x 105
254 In‑111 1 x 106 1.0 x 109 1.0 x 1010
255 In‑112 1 x 106
256 In‑113m 1 x 106
257 In‑114 1 x 105
258 In‑114m 1 x 106
259 In‑115 1 x 105
260 In‑115m 1 x 106
261 In‑116m 1 x 105
262 In‑117 1 x 106
263 In‑117m 1 x 106
264 In‑119m 1 x 105
265 Sn‑110 1 x 107
266 Sn‑111 1 x 106
267 Sn‑113 1 x 107
268 Sn‑117m 1 x 106
269 Sn‑119m 1 x 107
270 Sn‑121 1 x 107
271 Sn‑121ma 1 x 107
272 Sn‑123 1 x 106
273 Sn‑123m 1 x 106
274 Sn‑125 1 x 105
275 Sn‑126a 1 x 105
276 Sn‑127 1 x 106
277 Sn‑128 1 x 106
278 Sb‑115 1 x 106
279 Sb‑116 1 x 106
280 Sb‑116m 1 x 105
281 Sb‑117 1 x 107
282 Sb‑118m 1 x 106
283 Sb‑119 1 x 107
284 Sb‑120 1 x 106
285 Sb‑120m 1 x 106
286 Sb‑122 1 x 104
287 Sb‑124 1 x 106
288 Sb‑124m 1 x 106
289 Sb‑125 1 x 106
290 Sb‑126 1 x 105
291 Sb‑126m 1 x 105
292 Sb‑127 1 x 106
293 Sb‑128 1 x 105
294 Sb‑128m 1 x 105
295 Sb‑129 1 x 106
296 Sb‑130 1 x 105
297 Sb‑131 1 x 106
298 Te‑116 1 x 107
299 Te‑121 1 x 106
300 Te‑121m 1 x 106
301 Te‑123 1 x 106
302 Te‑123m 1 x 107
303 Te‑125m 1 x 107
304 Te‑127 1 x 106
305 Te‑127m 1 x 107
306 Te‑129 1 x 106
307 Te‑129m 1 x 106
308 Te‑131 1 x 105
309 Te‑131m 1 x 106
310 Te‑132 1 x 107
311 Te‑133 1 x 105
312 Te‑133m 1 x 105
313 Te‑134 1 x 106
314 I‑120 1 x 105
315 I‑120m 1 x 105
316 I‑121 1 x 106
317 I‑123 1 x 107 8.3 x 109 1.0 x 1011
318 I‑124 1 x 106
319 I‑125 1 x 106 1.0 x 109 1.0 x 109
320 I‑126 1 x 106
321 I‑128 1 x 105
322 I‑129 1 x 105 1.8 x 107 1.3 x 109
323 I‑130 1 x 106
324 I‑131 1 x 106 1.0 x 108 1.0 x 109
325 I‑132 1 x 105
326 I‑132m 1 x 106
327 I‑133 1 x 106
328 I‑134 1 x 105
329 I‑135 1 x 106
330 Xe‑120 1 x 109
331 Xe‑121 1 x 109
332 Xe‑122a 1 x 109
333 Xe‑123 1 x 109
334 Xe‑125 1 x 109
335 Xe‑127 1 x 105
336 Xe‑129m 1 x 104
337 Xe‑131m 1 x 104
338 Xe‑133m 1 x 104
339 Xe‑133 1 x 104
340 Xe‑135 1 x 1010
341 Xe‑135m 1 x 109
342 Xe‑138 1 x 109
343 Cs‑125 1 x 104
344 Cs‑127 1 x 105
345 Cs‑129 1 x 105
346 Cs‑130 1 x 106
347 Cs‑131 1 x 106
348 Cs‑132 1 x 105
349 Cs‑134m 1 x 105
350 Cs‑134 1 x 104
351 Cs‑135 1 x 107
352 Cs‑135m 1 x 106
353 Cs‑136 1 x 105
354 Cs‑137a 1 x 104
355 Cs‑137 1.7 x 107 1.4 x 1010
356 Cs‑138 1 x 104
357 Ba‑126 1 x 107
358 Ba‑128 1 x 107
359 Ba‑131 1 x 106
360 Ba‑131m 1 x 107
361 Ba‑133 1 x 106
362 Ba‑133m 1 x 106
363 Ba‑135m 1 x 106
364 Ba‑137m 1 x 106
365 Ba‑139 1 x 105
366 Ba‑140a 1 x 105
367 Ba‑141 1 x 105
368 Ba‑142 1 x 106
369 La‑131 1 x 106
370 La‑132 1 x 106
371 La‑135 1 x 107
372 La‑137 1 x 107
373 La‑138 1 x 106
374 La‑140 1 x 105
375 La‑141 1 x 105
376 La‑142 1 x 105
377 La‑143 1 x 105
378 Ce‑134 1 x 107
379 Ce‑135 1 x 106
380 Ce‑137 1 x 107
381 Ce‑137m 1 x 106
382 Ce‑139 1 x 106
383 Ce‑141 1 x 107
384 Ce‑143 1 x 106
385 Ce‑144a 1 x 105
386 Pr‑136 1 x 105
387 Pr‑137 1 x 106
388 Pr‑138m 1 x 106
389 Pr‑139 1 x 107
390 Pr‑142 1 x 105
391 Pr‑142m 1 x 109
392 Pr‑143 1 x 106
393 Pr‑144 1 x 105
394 Pr‑145 1 x 105
395 Pr‑147 1 x 105
396 Nd‑136 1 x 106
397 Nd‑138 1 x 107
398 Nd‑139 1 x 106
399 Nd‑139m 1 x 106
400 Nd‑141 1 x 107
401 Nd‑147 1 x 106
402 Nd‑149 1 x 106
403 Nd‑151 1 x 105
404 Pm‑141 1 x 105
405 Pm‑143 1 x 106
406 Pm‑144 1 x 106
407 Pm‑145 1 x 107
408 Pm‑146 1 x 106
409 Pm‑147 1 x 107 1.0 x 1011 1.0 x 1011
410 Pm‑148 1 x 105
411 Pm‑148m 1 x 106
412 Pm‑149 1 x 106
413 Pm‑150 1 x 105
414 Pm‑151 1 x 106
415 Sm‑141 1 x 105
416 Sm‑141m 1 x 106
417 Sm‑142 1 x 107
418 Sm‑145 1 x 107
419 Sm‑146 1 x 105
420 Sm‑147 1 x 104
421 Sm‑151 1 x 108
422 Sm‑153 1 x 106 3.2 x 1010 6.3 x 1012
423 Sm‑155 1 x 106
424 Sm‑156 1 x 106
425 Eu‑145 1 x 106
426 Eu‑146 1 x 106
427 Eu‑147 1 x 106
428 Eu‑148 1 x 106
429 Eu‑149 1 x 107
430 Eu‑150 1 x 106
431 Eu‑150m 1 x 106
432 Eu‑152 1 x 106
433 Eu‑152m 1 x 106
434 Eu‑154 1 x 106
435 Eu‑155 1 x 107
436 Eu‑156 1 x 106
437 Eu‑157 1 x 106
438 Eu‑158 1 x 105
439 Gd‑145 1 x 105
440 Gd‑146a 1 x 106
441 Gd‑147 1 x 106
442 Gd‑148 1 x 104
443 Gd‑149 1 x 106
444 Gd‑151 1 x 107
445 Gd‑152 1 x 104
446 Gd‑153 1 x 107
447 Gd‑159 1 x 106
448 Tb‑147 1 x 106
449 Tb‑149 1 x 106
450 Tb‑150 1 x 106
451 Tb‑151 1 x 106
452 Tb‑153 1 x 107
453 Tb‑154 1 x 106
454 Tb‑155 1 x 107
455 Tb‑156 1 x 106
456 Tb‑156 (24.4 h) 1 x 107
457 Tb‑156m’ (5 h) 1 x 107
458 Tb‑157 1 x 107
459 Tb‑158 1 x 106
460 Tb‑160 1 x 106
461 Tb‑161 1 x 106
462 Dy‑155 1 x 106
463 Dy‑157 1 x 106
464 Dy‑159 1 x 107
465 Dy‑165 1 x 106
466 Dy‑166 1 x 106
467 Ho‑155 1 x 106
468 Ho‑157 1 x 106
469 Ho‑159 1 x 106
470 Ho‑161 1 x 107
471 Ho‑162 1 x 107
472 Ho‑162m 1 x 106
473 Ho‑164 1 x 106
474 Ho‑164m 1 x 107
475 Ho‑166 1 x 105
476 Ho‑166m 1 x 106
477 Ho‑167 1 x 106
478 Er‑161 1 x 106
479 Er‑165 1 x 107
480 Er‑169 1 x 107
481 Er‑171 1 x 106
482 Er‑172 1 x 106
483 Tm‑162 1 x 106
484 Tm‑166 1 x 106
485 Tm‑167 1 x 106
486 Tm‑170 1 x 106
487 Tm‑171 1 x 108
488 Tm‑172 1 x 106
489 Tm‑173 1 x 106
490 Tm‑175 1 x 106
491 Yb‑162 1 x 107
492 Yb‑166 1 x 107
493 Yb‑167 1 x 106
494 Yb‑169 1 x 107
495 Yb‑175 1 x 107
496 Yb‑177 1 x 106
497 Yb‑178 1 x 106
498 Lu‑169 1 x 106
499 Lu‑170 1 x 106
500 Lu‑171 1 x 106
501 Lu‑172 1 x 106
502 Lu‑173 1 x 107
503 Lu‑174 1 x 107
504 Lu‑174m 1 x 107
505 Lu‑176 1 x 106
506 Lu‑176m 1 x 106
507 Lu‑177 1 x 107
508 Lu‑177m 1 x 106
509 Lu‑178 1 x 105
510 Lu‑178m 1 x 105
511 Lu‑179 1 x 106
512 Hf‑170 1 x 106
513 Hf‑172a 1 x 106
514 Hf‑173 1 x 106
515 Hf‑175 1 x 106
516 Hf‑177m 1 x 105
517 Hf‑178m 1 x 106
518 Hf‑179m 1 x 106
519 Hf‑180m 1 x 106
520 Hf‑181 1 x 106
521 Hf‑182 1 x 106
522 Hf‑182m 1 x 106
523 Hf‑183 1 x 106
524 Hf‑184 1 x 106
525 Ta‑172 1 x 106
526 Ta‑173 1 x 106
527 Ta‑174 1 x 106
528 Ta‑175 1 x 106
529 Ta‑176 1 x 106
530 Ta‑177 1 x 107
531 Ta‑178 1 x 106
532 Ta‑179 1 x 107
533 Ta‑180 1 x 106
534 Ta‑180m 1 x 107
535 Ta‑182 1 x 104
536 Ta‑182m 1 x 106
537 Ta‑183 1 x 106
538 Ta‑184 1 x 106
539 Ta‑185 1 x 105
540 Ta‑186 1 x 105
541 W‑176 1 x 106
542 W‑177 1 x 106
543 W‑178a 1 x 106
544 W‑179 1 x 107
545 W‑181 1 x 107
546 W‑185 1 x 107
547 W‑187 1 x 106
548 W‑188a 1 x 105
549 Re‑177 1 x 106
550 Re‑178 1 x 106
551 Re‑181 1 x 106
552 Re‑182 1 x 106
553 Re‑182m 1 x 106
554 Re‑184 1 x 106
555 Re‑184m 1 x 106
556 Re‑186 1 x 106
557 Re‑186m 1 x 107
558 Re‑187 1 x 109
559 Re‑188 1 x 105
560 Re‑188m 1 x 107
561 Re‑189a 1 x 106
562 Os‑180 1 x 107
563 Os‑181 1 x 106
564 Os‑182 1 x 106
565 Os‑185 1 x 106
566 Os‑189m 1 x 107
567 Os‑191 1 x 107
568 Os‑191m 1 x 107
569 Os‑193 1 x 106
570 Os‑194a 1 x 105
571 Ir‑182 1 x 105
572 Ir‑184 1 x 106
573 Ir‑185 1 x 106
574 Ir‑186 1 x 106
575 Ir‑186m 1 x 106
576 Ir‑187 1 x 106
577 Ir‑188 1 x 106
578 Ir‑189a 1 x 107
579 Ir‑190 1 x 106
580 Ir‑190m (3.1 h) 1 x 106
581 Ir‑190m’ (1.2 h) 1 x 107
582 Ir‑192 1 x 104
583 Ir‑192m 1 x 107
584 Ir‑193m 1 x 107
585 Ir‑194 1 x 105
586 Ir‑194m 1 x 106
587 Ir‑195 1 x 106
588 Ir‑195m 1 x 106
589 Pt‑186 1 x 106
590 Pt‑188a 1 x 106
591 Pt‑189 1 x 106
592 Pt‑191 1 x 106
593 Pt‑193 1 x 107
594 Pt‑193m 1 x 107
595 Pt‑195m 1 x 106
596 Pt‑197 1 x 106
597 Pt‑197m 1 x 106
598 Pt‑199 1 x 106
599 Pt‑200 1 x 106
600 Au‑193 1 x 107
601 Au‑194 1 x 106
602 Au‑195 1 x 107
603 Au‑198 1 x 106
604 Au‑198m 1 x 106
605 Au‑199 1 x 106
606 Au‑200 1 x 105
607 Au‑200m 1 x 106
608 Au‑201 1 x 106
609 Hg‑193 1 x 106
610 Hg‑193m 1 x 106
611 Hg‑194a 1 x 106
612 Hg‑195 1 x 106
613 Hg‑195ma 1 x 106
614 Hg‑197 1 x 107
615 Hg‑197m 1 x 106
616 Hg‑199m 1 x 106
617 Hg‑203 1 x 105
618 Tl‑194 1 x 106
619 Tl‑194m 1 x 106
620 Tl‑195 1 x 106
621 Tl‑197 1 x 106
622 Tl‑198 1 x 106
623 Tl‑198m 1 x 106
624 Tl‑199 1 x 106
625 Tl‑200 1 x 106
626 Tl‑201 1 x 106 1.0 x 109 1.0 x 1011
627 Tl‑202 1 x 106
628 Tl‑204 1 x 104
629 Pb‑195m 1 x 106
630 Pb‑198 1 x 106
631 Pb‑199 1 x 106
632 Pb‑200 1 x 106
633 Pb‑201 1 x 106
634 Pb‑202 1 x 106
635 Pb‑202m 1 x 106
636 Pb‑203 1 x 106
637 Pb‑205 1 x 107
638 Pb‑209 1 x 106
639 Pb‑210a 1 x 104
640 Pb‑211 1 x 106
641 Pb‑212a 1 x 105
642 Pb‑214 1 x 106
643 Bi‑200 1 x 106
644 Bi‑201 1 x 106
645 Bi‑202 1 x 106
646 Bi‑203 1 x 106
647 Bi‑205 1 x 106
648 Bi‑206 1 x 105
649 Bi‑207 1 x 106
650 Bi‑210 1 x 106
651 Bi‑210ma 1 x 105
652 Bi‑212a 1 x 105
653 Bi‑213 1 x 106
654 Bi‑214 1 x 105
655 Po‑203 1 x 106
656 Po‑205 1 x 106
657 Po‑206 1 x 106
658 Po‑207 1 x 106
659 Po‑208 1 x 104
660 Po‑209 1 x 104
661 Po‑210 1 x 104
662 At‑207 1 x 106
663 At‑211 1 x 107
664 Fr‑222 1 x 105
665 Fr‑223 1 x 106
666 Rn‑220a 1 x 107
667 Rn‑222a 1 x 108
668 Ra‑223a 1 x 105
669 Ra‑223 1.3 x 108 6.9 x 108
670 Ra‑224a 1 x 105
671 Ra‑225 1 x 105
672 Ra‑226a 1 x 104
673 Ra‑227 1 x 106
674 Ra‑228a 1 x 105
675 Ac‑224 1 x 106
676 Ac‑225a 1 x 104
677 Ac‑226 1 x 105
678 Ac‑227a 1 x 103
679 Ac‑228 1 x 106
680 Th‑226a 1 x 107
681 Th‑227 1 x 104
682 Th‑228a 1 x 104
683 Th‑229a 1 x 103
684 Th‑230 1 x 104
685 Th‑231 1 x 107
686 Th‑232 1 x 104
687 Th‑nata 1 x 103
688 Th‑234a 1 x 105
689 Pa‑227 1 x 106
690 Pa228 1 x 106
691 Pa‑230 1 x 106
692 Pa‑231 1 x 103
693 Pa‑232 1 x 106
694 Pa‑233 1 x 107
695 Pa‑234 1 x 106
696 U‑230a 1 x 105
697 U‑231 1 x 107
698 U‑232a 1 x 103
699 U‑233 1 x 104
700 U‑234 1 x 104
701 U‑235a 1 x 104
702 U‑236 1 x 104
703 U‑237 1 x 106
704 U‑238a 1 x 104
705 U‑nata 1 x 103
706 U‑239 1 x 106
707 U‑240 1 x 107
708 U‑240a 1 x 106
709 Np‑232 1 x 106
710 Np‑233 1 x 107
711 Np‑234 1 x 106
712 Np‑235 1 x 107
713 Np‑236 1 x 105
714 Np‑236m 1 x 107
715 Np‑237a 1 x 103
716 Np‑238 1 x 106
717 Np‑239 1 x 107
718 Np‑240 1 x 106
719 Pu‑234 1 x 107
720 Pu‑235 1 x 107
721 Pu‑236 1 x 104
722 Pu‑237 1 x 107
723 Pu‑238 1 x 104
724 Pu‑239 1 x 104
725 Pu‑240 1 x 103
726 Pu‑241 1 x 105
727 Pu‑242 1 x 104
728 Pu‑243 1 x 107
729 Pu‑244 1 x 104
730 Pu‑245 1 x 106
731 Pu‑246 1 x 106
732 Am‑237 1 x 106
733 Am‑238 1 x 106
734 Am‑239 1 x 106
735 Am‑240 1 x 106
736 Am‑241 1 x 104 1.3 x 108 1.0 x 108
737 Am‑242 1 x 106
738 Am‑242ma 1 x 104
739 Am‑243a 1 x 103
740 Am‑244 1 x 106
741 Am‑244m 1 x 107
742 Am‑245 1 x 106
743 Am‑246 1 x 105
744 Am‑246m 1 x 106
745 Cm‑238 1 x 107
746 Cm‑240 1 x 105
747 Cm‑241 1 x 106
748 Cm‑242 1 x 105
749 Cm‑243 1 x 104
750 Cm‑244 1 x 104
751 Cm‑245 1 x 103
752 Cm‑246 1 x 103
753 Cm‑247 1 x 104
754 Cm‑248 1 x 103
755 Cm‑249 1 x 106
756 Cm‑250 1 x 103
757 Bk‑245 1 x 106
758 Bk‑246 1 x 106
759 Bk‑247 1 x 104
760 Bk‑249 1 x 106
761 Bk‑250 1 x 106
762 Cf‑244 1 x 107
763 Cf‑246 1 x 106
764 Cf‑248 1 x 104
765 Cf‑249 1 x 103
766 Cf‑250 1 x 104
767 Cf‑251 1 x 103
768 Cf‑252 1 x 104
769 Cf‑253 1 x 105
770 Cf‑254 1 x 103
771 Es‑250 1 x 106
772 Es‑251 1 x 107
773 Es‑253 1 x 105
774 Es‑254 1 x 104
775 Es‑254m 1 x 106
776 Fm‑252 1 x 106
777 Fm‑253 1 x 106
778 Fm‑254 1 x 107
779 Fm‑255 1 x 106
780 Fm‑257 1 x 105
781 Md‑257 1 x 107
782 Md‑258 1 x 105
783 An alpha‑emitting nuclide not mentioned in another item 1 x 103
784 A nuclide that is not alpha‑emitting and not mentioned in another item 1 x 104
Note 1: The activity of a progeny nuclide included in secular equilibrium with a parent nuclide is dealt with in section 6. Parent nuclides and progeny nuclides are set out in clause 2 of this Schedule, and parent nuclides are also marked a in the table in this clause.
Note 2: A nuclide marked m or m’ in the table indicates a metastable state of the nuclide, with the metastable state m’ indicating a state of higher energy than the metastable state m.
Part 2—Parent and progeny nuclides
2 Parent nuclides and progeny nuclides
The following table lists parent nuclides and progeny nuclides for the purposes of section 6.