EXPENDITURE.
Employment Costs
Wages Administration 6 289,413 312,767 23,353 434,878 145,464 50.26%
Wages Maintenance 7 198,348 204,943 6,595 222,227 23,879 12.04%
Wages PCA 8 86,581 108,663 22,082 88,199 1,618 1.87%
Annual Leave Loading 9 3,983 2,093 (1,891) 1,863 (2,120) -53.23%
Superannuation 10 54,915 56,856 1,941 71,227 16,313 29.71%
Payroll Tax - 4,466 4,466
Insurance - Workers Comp 11 21,168 (21,168) 27,379 6,211 29.34%
Wages Replacement Staff 12 9,959 13,846 3,887 13,547 3,587 36.02%
Recruitment Temporary Staff 13 - 28,644 28,644
Staff Training 14 2,925 2,866 (59) 3,447 522 17.83%
PCA Emergency Callouts 15 425 701 276 701 276 64.86%
Staff Meeting Time 16 - 619 619 - -
Uniforms 17 1,026 1,286 260 1,863 837 81.58%
Total Employment Costs 668,744 704,638 35,894 898,439 229,695 34.35%
Administration Expenditure
Insurance - General 18 103,862 92,687 (11,175) 109,318 5,456 5.25%
Computer and Office Equipment 19 8,000 10,748 2,748 14,639 6,639 82.98%
Photocopy & Printing 20 11,718 8,855 (2,863) 8,878 (2,840) -24.23%
Stationery & Office Supplies 21 5,548 4,060 (1,488) 4,196 (1,352) -24.36%
Residents Committee Expenses 22 799 799 -
Admin Telephone 23 5,294 4,003 (1,291) 5,651 357 6.74%
Admin Internet 24 840 1,537 697 1,344 504 60.00%
Postage 25 335 199 (136) 202 (133) -39.60%
Newspapers 26 272 74 (198) 447 175 64.22%
Staff Amenities 27 513 513 992 992
Subscriptions 28 827 - (827) - (827) -100.00%
Audit Fees (William Buck, HLB Mann Judd resigned) 29 21,600 12,100 (9,500) 12,100 (9,500) -43.98%
Bank Fees 30 2,697 3,251 554 3,313 616 22.83%
First Aid Supplies - 381 381 - -
Total Administration Expenses 160,993 139,206 (21,787) 161,080 87 0.05%
Grounds Maintenance
Garden Maintenance 31 63,328 62,072 (1,256) 84,232 20,904 33.01%
Lawn Cutting & Edging 32 23,650 24,363 713 25,150 1,500 6.34%
Materials, Plants & Shrubs 33 4,800 4,616 (184) 4,771 (29) -0.60%
Tree Removal & Tree Lopping 34 3,404 1,760 (1,644) 18,453 15,049 442.11%
Total Grounds Maintenance 95,182 92,812 (2,370) 132,607 37,425 39.32%
Building Repairs & Maintenance
Window/Gutter Cleaning 35 46,554 17,858 (28,696) 40,447 (6,108) -13.12%
Cleaning Materials & Equipment 36 1,136 2,613 1,477 2,662 1,526 134.37%
Tradesman Repairs 37 39,274 60,774 21,500 78,913 39,639 100.93%
Painting 38 - - - - -
Maintenance Consumables 39 7,841 14,528 6,687 15,016 7,175 91.50%
R&M Electrical/Light Globes 40 9,684 7,535 {2,149) 10,098 414 4.28%
Plumbing and Sewer R&M 41 7,757 6,838 (919) 10,627 2,870 37.00%
Pest Control 42 6,132 7,133 1,001 7,480 1,348 21.98%
TV Maintenance/Foxtel Contract 43 4,158 3,943 (214) 4,128 (30) -0.72%
R&M Locksmiths 44 699 253 (446) 690 (9) -1.27%
R & M Equipment 2,580 2,580 - -
Total Building Repairs & Maintenance 123,235 124,055 821 170,061 46,826 38.00%
Legislative Requirement Costs
Annual Fire Safety Certificate 45 1,382 - (1,382) 24,309 22,927 1658.97%
Temper/Mixing Valve Compliance 46 84 - (84) 29,718 29,634 35278.57%
Fire/Essential Services - Tests & Parts 47 13,248 21,064 7,816 19,834 6,586 49.71%
Total Legislative Requirement Costs 14,714 21,064 6,350 73,860 59,146 401.97%
Utilities
Electricity 48 114,627 106,372 (8,255) 111,038 (3,589) -3.13
Gas 49 17,693 11,706 (5,987) 14,106 (3,587) -20.27%
Total Energy 132,320 118,078 (14,242) 125,144 (7,176) -5.42%
Council/Water Rates & Waste
Municipal Rates 50 89,768 90,258 490 93,586 3,818 4.25%
Water Service - Fixed Charge 51 15,776 22,301 6,525 22,725 6,949 44.05%
Wastewater (sewerage) - Fixed 52 101,893 93,390 (8,503) 95,164 (6,728) -6.60%
Water Usage 53 54,514 68,385 13,871 70,623 16,109 29.55%
Trade Waste 54 1,684 8,094 6,410 8,153 6,469 384.14%
Total Council/Water Rates & Waste 263,635 282,428 18,793 290,251 26,616 10.10%
Vehicle Expenses
Bus Expenses 55 5,616 3,144 (2,472) 5,876 260 4.63%
Carts Maintenance 56 773 820 47 850 77 9.98%
Toyota Ute Expenses 57 2,402 1,516 (886) 2,421 20 0.82%
Total Vehicle Expenses 8,790 5,480 (3,310) 9,147 357 4.06%
Elevators
Elevator Contract, R&M and Registration 58 29,265 25,505 (3,760) 35,008 5,743 19.62%
Elevator - Telephones 59 2,397 759 (1,638) 2,097 (300) -1232%
Total Elevators 31,662 26,264 (5,398) 37,105 5,443 17.19%
Emergency Call System
Emergency Calls - Batteries 60 367 - (367) 372 5 1.43%
E/call System - R&M 61 2,070 6,495 4,425 9,404 7,334 354.30%
E/call System - Pagers 62 - - _ . -
Total Emergency Call System 2,437 6,495 4,058 9,776 7,339 301.16%
Air Conditioning Maintenance
Air Conditioning Maintenance Contract 63 31,420 31,653 233 35,882 4,462 14.20%
Air Conditioning R&M Materials 64 34,614 81,225 46,611 68,225 33,611 97.10%
Total Air Conditioning Maintenance 66,034 112,878 46,844 104,107 38,073 57.66%
Swimming Pool Maintenance
Pool Chemicals 65 1,000 824 (176) 286 (714) -71.40%
Pool Repair & Maintenance 66 605 1,570 965 4,773 4,168 688.89%
Total Swimming Pool Maintenance 1,605 2,394 789 5,059 3,454 215.19%
Clubhouse & Kitchen
Bowling Green Expenses 67 3,040 1,447 (1,593) 8,603 5,563 183.00%
Tea, Coffee & Clubhouse Supplies 68 9,211 5,878 (3,333) 6,075 (3,136) -34.04%
less Optional Services Recouped 69 (30,964) (21,000) 9,964 (23,299) 7,665 -24.76%
Total Clubhouse & Kitchen (18,713) (13,675) 5,038 (8,620) 10,093 -53.93%
Contribution to capital works fund 70 174,401 174,401 - 73,614 (100,787) -57.79%
Total Operating Expenditure 1,725,039 1,796,518 71,479 2,081,629 356,591 20.67%